Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Audi A4 Allroad B8 (8KH), A4 B8 (8K), A6 C7 (4G), A7 (4G), Q5 (8R); Porsche Macan (95B) – XMTSGWAU23

Šifra proizvoda: XMTSGWAU23
Na lageru
Usually ships within 24 hours
Standardna cijena €929,00 inc. VAT

MTS Technik – XMTSGWAU23. Kompleti navojnog ovjesa.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: Inox (nehrđajući čelik); Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
  • 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
  • 3 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (sprijeda kućište amortizera s navojem, a straga amortizeri, opruge i elementi za podešavanje visine).
  • 35 - Stražnji blok za podešavanje s navojem postavlja se gore.
  • 39 - Ugradnja je moguća i u vozila s elektroničkim podešavanjem sile prigušenja. U tom se slučaju elektronički sustav mora deaktivirati.
  • 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Audi A4 Allroad B8 (8KH)

Oznaka tipa vozila: 8KH; Razdoblje proizvodnje: 04/09 - 06/17; Karoserija: Karavan; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Oznaka vozila: nije navedeno; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1225 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1265 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 60 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYK, 0588/AZU
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ASW, 0588/AUQ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUC;CKVB | 0588/ATV, 0588/AUE
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CPMA | 0588/AHR, 0588/APX
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AHN, 0588/APL
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CCWA | 0588/AHE, 0588/APQ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CAGA;CJCA | 0588/APH
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CAGB;CSUB;CJCB | 0588/AKG, 0588/AQC
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CNHC;CGLD | 0588/AKI, 0588/AQD
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CPMB | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXM, 0588/AZS
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CSUA | 0588/AXO, 0588/AZQ

Audi A4 B8 Avant (8K)

Oznaka tipa vozila: 8K5; Razdoblje proizvodnje: 11/07 - 06/17; Karoserija: Karavan; Oznaka vozila: nije navedeno; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1225 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1265 kg.

Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 25 - 55 mm; Spuštanje straga: 25 - 50 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 88 | 120 | CDHA | 0588/AJS, 0588/APS
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CABB;CDHB | 0588/AGZ, 0588/APT
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CJEB | 0588/ATB, 0588/ATX
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 88 | 120 | CJCC;CAGC | 0588/AHM, 0588/APJ
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CAGB;CSUB;CJCB | 0588/AHB, 0588/API
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CMEA;CAGA;CJCA;CMFA | 0588/AHA, 0588/APG
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CMFB;CSUA;CJCD | 0588/AXN, 0588/AZP
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CNHC;CGLD | 0588/AHD, 0588/APM
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AHC, 0588/APK
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ASX, 0588/ATW
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYJ, 0588/AZT
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CFKA;CDNB | 0588/AHP, 0588/APV
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CAEB | 0588/AHQ, 0588/APW
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXL, 0588/AZR
  • 2.0 TFSI flexible fuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1984 | 132 | 180 | CFKA | 0588/ALA, 0588/APY
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 120 | 163 | CAMB;CGKB | 0588/AIO, 0588/AQB
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 140 | 190 | CAMA;CGKA | 0588/AHO, 0588/AQA
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/ATY, 0588/AUD
  • 3.2 FSI | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AIU, 0588/APO

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Spuštanje sprijeda: 25 - 55 mm; Spuštanje straga: 25 - 50 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CDHB | 0588/AIS, 0588/APU
  • 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CJEB | 0588/AUZ, 0588/AVZ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CAGA;CJCA | 0588/AJU
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CSUA | 0588/AXO, 0588/AZQ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AHN
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ASW
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYK, 0588/AZU
  • 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1984 | 132 | 180 | CFKA | 0588/ALB, 0588/APZ
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CAEB | 0588/AHR
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXM, 0588/AZS
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CCWB | 0588/AIN, 0588/APR
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CCLA;CAPA;CCWA | 0588/AHE
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUC;CKVB | 0588/AUE
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 200 | 272 | CMUA;CRED | 0588/AUI, 0588/AUR
  • 3.2 FSI quattro | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AHS, 0588/APP
  • S4 quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CCBA;CGWC;CGXC;CTUB;CAKA;CREC | 0588/AJW, 0588/APN

Motor / izvedba: RS4 quattro; Gorivo: Benzin; Obujam motora (cm³): 4163; Snaga (kW): 331; Snaga (KS): 450; Oznaka motora: CFSA; Spuštanje sprijeda: 15 - 30 mm; Spuštanje straga: 10 - 25 mm; HSN/TSN (uparene oznake): 7967/AAV.

Audi A6 C7 (4G)

Oznaka tipa vozila: 4G2, 4GC; Razdoblje proizvodnje: 11/10 - 11/19; Karoserija: Limuzina; Oznaka vozila: nije navedeno; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1171 - 1320 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1320 kg; Spuštanje sprijeda: 20 - 50 mm; Spuštanje straga: 20 - 60 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 140 | 190 | CYGA | 0588/BBH
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DDCA;CGLE;CSUE | 0588/AUU
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DDCB;CSUD | 0588/BBL
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CGLD | 0588/AOD
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC;CMGB | 0588/AQY
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA;CZJA;DDDA | 0588/AYT
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CDNB | 0588/ARU
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CAEB | —/—
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CAED | —/—
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA;CYNB | 0588/BBI
  • 2.8 FSI | Benzin | 2773 | 150 | 204 | CHVA | 0588/AQZ
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/ARB
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CTCB;CZVD | 0588/BCM
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CZVB;CTCC | 0588/BBM

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA;DDDA | 0588/BEC
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CAEB | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CAED | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA;CYNB | 0588/BEE
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYPB | 0588/BEP
  • 2.8 FSI quattro | Benzin | 2773 | 150 | 204 | CHVA | 0588/ARA
  • 2.8 FSI quattro | Benzin | 2773 | 162 | 220 | CVPA | —/—
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAA | 0588/ARC
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUD;CDUC;CKVB | 0588/ARD
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 230 | 313 | CGQB | 0588/ATH
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CZVC;CRTF | 0588/BCL
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CZVA;CRTE | 0588/BBN
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTD | 0588/BBO
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 235 | 320 | CVUA | 0588/BBP
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 240 | 326 | CVUB | 0588/BBQ
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 220 | 300 | CGWB | 0588/ARE
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 228 | 310 | CGXB;CTUA;CGWD | 0588/AVW
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CREC | 0588/BBJ
  • 3.0 TFSI QUATTRO | Benzin | 2995 | 250 | 340 | CREH | —/—

Audi A6 C7 Avant (4G)

Oznaka tipa vozila: 4G5, 4GD; Razdoblje proizvodnje: 05/11 - 11/19; Karoserija: Karavan; Oznaka vozila: nije navedeno; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1171 - 1320 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1425 kg; Spuštanje sprijeda: 20 - 50 mm; Spuštanje straga: 20 - 60 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 140 | 190 | CYGA | 0588/BBR, 0588/BCO
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DDCA;CGLE;CSUE | 0588/AUT, 0588/AUW
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DDCB;CSUD | 0588/BBV, 0588/BCN
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CGLD | 0588/ART, 0588/ARX
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ARK, 0588/ARW
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA;CZJA;DDDA | 0588/AYU, 0588/BAB
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CDNB | 0588/AST, 0588/ASU
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA;CYNB | 0588/BBS, 0588/BCP
  • 2.8 FSI | Benzin | 2773 | 150 | 204 | CHVA | 0588/ARL
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/AQS
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CTCB;CZVD | 0588/BCF, 0588/BCK
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CZVB;CTCC | 0588/BBW, 0588/BCG
  • 1.8 35 TFSI | Benzin | 1798 | 140 | 190 | CYGA | —/—

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA;DDDA | 0588/BED, 0588/BEL
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYPB | 0588/BEO, 0588/BHE
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA | 0588/BEF, 0588/BEU
  • 2.8 FSI quattro | Benzin | 2773 | 150 | 204 | CHVA | 0588/ARM
  • 2.8 FSI quattro | Benzin | 2773 | 162 | 220 | CVPA | —/—
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAA | 0588/ARO
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUD;CDUC;CKVB | 0588/ARP
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 230 | 313 | CGQB | 0588/ATI, 0588/ATZ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CZVC;CRTF | 0588/BCJ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CZVA;CRTE | 0588/BBX, 0588/BCD
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTD | 0588/BBY
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 235 | 320 | CVUA | 0588/BBZ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 240 | 326 | CVUB | 0588/BBG, 0588/BCA
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 220 | 300 | CGWB | 0588/ARN
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 228 | 310 | CGWD | 0588/AVB
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CREC | 0588/BBT
  • 2.0 40 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA | —/—

Audi A7 Sportback (4G)

Oznaka tipa vozila: 4GA, 4GF; Razdoblje proizvodnje: 07/10 - 11/19; Karoserija: Hatchback; Oznaka vozila: nije navedeno; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1295 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1340 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 60 mm; Spuštanje straga: 30 - 55 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 140 | 190 | CYGA | 0588/BEH
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA | 0588/BBC, 0588/BCP
  • 2.5 FSI | Benzin | 2498 | 150 | 204 | CLXB | —/—
  • 2.8 FSI | Benzin | 2773 | 150 | 204 | CHVA | 0588/AQE, 0588/ARF
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/AQT, 0588/AQX
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CZVB;CTCC | 0588/BAW, 0588/BCG
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 140 | 190 | CZVE | 0588/BEX, 0588/BHG
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CTCB;CZVC;CZVD | 0588/BCC, 0588/BCF
  • 1.8 35 TFSI | Benzin | 1798 | 140 | 190 | CYGA | —/—
  • 2.0 40 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYPA | —/—

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Gorivo: Benzin.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TFSI quattro | 1984 | 183 | 249 | CYPB | 0588/BEQ, 0588/BHE
  • 2.0 TFSI quattro | 1984 | 185 | 252 | CYPA;CYNB | 0588/BEG, 0588/BEU
  • 2.8 FSI quattro | 2773 | 150 | 204 | CNYA;CHVA | 0588/AQF, 0588/AQW
  • 2.8 FSI quattro | 2773 | 162 | 220 | CVPA | —/—
  • 3.0 TFSI quattro | 2995 | 220 | 300 | CHMA;CGWB | 0588/AQG, 0588/AQV
  • 3.0 TFSI quattro | 2995 | 228 | 310 | CGXB;CTTA;CTUA;CGWD | 0588/AVX
  • 3.0 TFSI quattro | 2995 | 245 | 333 | CREC | 0588/BAU, 0588/BBD
  • 3.0 TFSI QUATTRO | 2995 | 250 | 340 | CREH | —/—
  • 2.0 40 TFSI quattro | 1984 | 185 | 252 | CYPA | —/—
  • 3.0 50 TFSI quattro | 2995 | 245 | 333 | CREC | —/—

Motor / izvedba: 3.0 TDI quattro; Gorivo: Dizel; Obujam motora (cm³): 2967.

Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 140 | 190 | CZVE;CZVF | 0588/BGH, 0588/BHF
  • 150 | 204 | CLAA | 0588/ARS, 0588/ARY
  • 155 | 211 | CTCB;CZVC;CZVD;CRTF | 0588/BCB, 0588/BCE
  • 160 | 218 | CZVA;CRTE | 0588/BAX, 0588/BCD
  • 176 | 239 | CPNB | —/—
  • 180 | 245 | CKVC;CDUD;CDUC;CKVB | 0588/AQH, 0588/AQU
  • 200 | 272 | CRTD | 0588/BAY, 0588/BBE
  • 230 | 313 | CGQB | 0588/ATJ, 0588/ATZ
  • 235 | 320 | CVUA | 0588/BAZ, 0588/BBF
  • 240 | 326 | CVUB | 0588/BBB, 0588/BBG

Audi Q5 (8R)

Oznaka tipa vozila: 8RB; Razdoblje proizvodnje: 11/08 - 04/19; Karoserija: SUV; Oznaka vozila: nije navedeno; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1221 - 1325 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1360 kg.

Motor / izvedba: 2.0 TDI; Pogon: Prednji pogon (FWD); Gorivo: Dizel; Obujam motora (cm³): 1968; Spuštanje sprijeda: 40 - 80 mm; Spuštanje straga: 35 - 75 mm.

Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 100 | 136 | CSUB;CJCB | 0588/ARH, 0588/ARI
  • 105 | 143 | CJCA | 0588/AQI, 0588/ARG
  • 110 | 150 | CJCD;CSUA | 0588/AXU, 0588/AZK
  • 140 | 190 | CNHA | 0588/BGI, 0588/BHH

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Spuštanje sprijeda: 40 - 80 mm; Spuštanje straga: 35 - 75 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CAGB;CSUB;CJCB | 0588/ALJ, 0588/ALT, 0588/AOG
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CAGA;CJCA | 0588/ALH, 0588/ALS, 0588/AOF
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CSUA | 0588/AXV, 0588/AZL
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CGLA;CNHC;CGLD | 0588/AIX, 0588/ALV, 0588/AOI
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CGLB;CMGA;CAHA | 0588/AIW, 0588/ALU, 0588/AOH
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC;CMGB | 0588/AVU, 0588/AWD
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYZ, 0588/AZM
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CNCB;CDNB | 0588/ALG, 0588/ALZ, 0588/AOM
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CAEB | 0588/AIV, 0588/AMA, 0588/AON
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CPMB | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AVS, 0588/AWE
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 0588/BGC, 0588/BGT
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CCWB | 0588/AIZ, 0588/ALY, 0588/AOL
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CPNB;CCWA | 0588/AIY, 0588/ALX, 0588/AOK
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CDUD | 0588/AVV, 0588/AWC
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 184 | 250 | CTBC | 0588/AZV, 0588/BAA
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 190 | 258 | CTBA | 0588/AZA, 0588/AZN
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 200 | 272 | CTUC;CTVA | 0588/AVT, 0588/AWF
  • 3.2 FSI quattro | Benzin | 3197 | 199 | 270 | CALB | 0588/AJX, 0588/ALW, 0588/AOJ

Spuštanje sprijeda: 5 - 45 mm; Spuštanje straga: 10 - 50 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • SQ5 TDI quattro | Dizel | 2967 | 230 | 313 | CGQB;CVUC | 0588/AWB, 0588/AWV
  • SQ5 TDI quattro | Dizel | 2967 | 240 | 326 | CVUB | 0588/BDV
  • SQ5 TDI quattro | Dizel | 2967 | 250 | 340 | DEHA | 0588/BEY
  • SQ5 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 260 | 354 | CTUD;CTXA | 0588/AZC, 0588/AZO

Porsche MACAN (95B)

Oznaka tipa vozila: 95B; Razdoblje proizvodnje: 02/14 -; Karoserija: SUV; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1290 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1360 kg; Spuštanje sprijeda: 40 - 80 mm; Spuštanje straga: 35 - 75 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 | Benzin | 1984 | 174 | 237 | nije navedeno | CNCC;CYNA;MCN.CC;MCY.NA | 0583/AHF, 0583/AID
  • 2.0 | Benzin | 1984 | 185 | 252 | nije navedeno | CYNB;CYPA;MCY.NB;MCY.PA;DLHB | 0583/AJG, 0583/AJI
  • 2.0 | Benzin | 1984 | 180 | 245 | nije navedeno | DKNA | 0583/AKW
  • 2.0 (95BAU1) | Benzin | 1984 | 195 | 265 | nije navedeno | DMTD | 0583/ANK
  • 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | Benzin | 2894 | 324 | 441 | nije navedeno | DGRC | 0583/AKY
  • 3.0 GTS | Benzin | 2997 | 265 | 360 | nije navedeno | MDC.NA | 0583/AJF, 0583/AJJ
  • 3.0 S | Benzin | 2997 | 250 | 340 | nije navedeno | MCT.MA | 0583/AHA, 0583/AHB, 0583/AHN, 0583/AHO
  • 3.0 S | Benzin | 2995 | 260 | 354 | nije navedeno | DLZB | 0583/AKX
  • 3.0 S Diesel | Dizel | 2967 | 190 | 258 | nije navedeno | MCT.BA | 0583/AGY, 0583/AGZ, 0583/AHR, 0583/AHS
  • 3.0 S Diesel | Dizel | 2967 | 155 | 211 | nije navedeno | MCT.BB | 0583/AHH, 0583/AHI, 0583/AHV, 0583/AHW
  • 3.0 S Diesel | Dizel | 2967 | 184 | 250 | nije navedeno | MCT.BC | 0583/AHJ, 0583/AHK, 0583/AHT, 0583/AHU
  • 3.0 S Diesel | Dizel | 2967 | 180 | 245 | nije navedeno | MCD.UD | —/—
  • 3.6 Turbo | Benzin | 3604 | 294 | 400 | nije navedeno | MCT.LA | 0583/AHC, 0583/AHD, 0583/AHP, 0583/AHQ
  • 3.6 Turbo | Benzin | 3604 | 324 | 441 | nije navedeno | MDH.KA | 0583/AJT, 0583/AJU
  • 2.9 GTS (95BBL1) | Benzin | 2894 | 280 | 380 | 95BBL1 | DGRB | 0583/AMM
  • 2.9 S (95BBV1) | Benzin | 2894 | 280 | 380 | 95BBV1 | DGRB | 0583/AMM
  • 2.9 GTS AWD (95BBW1) | Benzin | 2894 | 324 | 441 | 95BBW1 | DGRC | 0583/AKY