Prednje opruge za spuštanje MTS Technik za Smart Cabrio (450), City-Coupe (450), Fortwo (450) – MTSXMC002VA

Šifra proizvoda: MTSXMC002VA
Na lageru
Usually ships within 24 hours
Standardna cijena €85,00 inc. VAT

MTS Technik – MTSXMC002VA. Prednje opruge za spuštanje.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Oznaka tipa vozila: 450; Pogon: Stražnji pogon (RWD); Spuštanje sprijeda: 25 mm; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 109 - U slučaju dodatne, nestandardne opreme (npr. kuke za vuču ili LPG instalacije) stvarno spuštanje vozila može se razlikovati od navedenoga.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Smart CABRIO (450)

Razdoblje proizvodnje: 01/01 - 02/07; Karoserija: Kabriolet.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 0.6 (450.432) | Benzin | 599 | 52 | 71 | 450.432 | M 160.910 | 8773/308
  • 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | Benzin | 599 | 40 | 55 | S1OLA1 | M 160 E6AL B03 | 8773/303
  • 0.6 (S1OLD2, 450.452) | Benzin | 599 | 45 | 61 | S1OLD2 | M 160 E6AL B05;M 160.910 | 8773/306
  • 0.7 (450.433) | Benzin | 698 | 55 | 75 | 450.433 | M 160.920 | 9891/011
  • 0.7 (450.452, 450.432) | Benzin | 698 | 45 | 61 | 450.452 | M 160.920 | 9891/002
  • 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Dizel | 799 | 30 | 41 | S1OLC1 | OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | 8773/304, 9891/009

Smart CITY-COUPE (450)

Razdoblje proizvodnje: 01/01 - 02/07; Karoserija: Kupe.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 0.6 (450.330, 450.332) | Benzin | 599 | 52 | 71 | 450.330 | M 160.910 | 8773/307
  • 0.6 (450.352, 450.353) | Benzin | 599 | 45 | 61 | 450.352 | M 160 E6AL B05;M 160.910 | 8773/305
  • 0.6 (S1CLA1, 450.341) | Benzin | 599 | 40 | 55 | S1CLA1 | M 160 E6AL B03;M 160.910 | 7009/300, 8773/300
  • 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | Benzin | 599 | 33 | 45 | S1CLB1 | M 160.910;M 160 E6AL B04 | 7009/301, 8773/301
  • 0.7 (450.330) | Benzin | 698 | 37 | 50 | 450.330 | M 160.920 | 9891/003
  • 0.7 (450.333) | Benzin | 698 | 55 | 75 | 450.333 | M 160.920 | 9891/010
  • 0.7 (450.352, 450.353) | Benzin | 698 | 45 | 61 | 450.352 | M 160.920 | 9891/001
  • 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | Dizel | 799 | 30 | 41 | S1CLC1 | OM 660 DE 8LA;OM 660.940 | 8773/302, 9891/008

Smart FORTWO Cabrio (450)

Razdoblje proizvodnje: 01/04 - 02/07; Karoserija: Kabriolet.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | Dizel | 799 | 30 | 41 | 450.401 | OM 660 DE 8LA|OM 660.940 | 8773/304, 9891/009, 9891/AAE
  • 0.7 (450.452) | Benzin | 698 | 45 | 61 | 450.452 | M 160.920 | 9891/002, 9891/AAF
  • 0.6 | Benzin | 599 | 45 | 61 | nije navedeno | M 160.910 | —/—
  • 0.7 (450.433) | Benzin | 698 | 55 | 75 | 450.433 | M 160.920 | 9891/011, 9891/AAG
  • 0.6 Brabus (450.433) | Benzin | 599 | 55 | 75 | 450.433 | M 160.910 | —/—

Smart FORTWO Coupe (450)

Razdoblje proizvodnje: 01/04 - 02/07; Karoserija: Kupe.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | Dizel | 799 | 30 | 41 | 450.300 | OM 660.940 | 8773/302, 9891/008, 9891/AAA
  • 0.8 D (450.336) | Dizel | 799 | 33 | 45 | 450.336 | nije navedeno | —/—
  • 0.7 | Benzin | 698 | 34 | 45 | nije navedeno | nije navedeno | —/—
  • 0.7 (450.330) | Benzin | 698 | 37 | 50 | 450.330 | M 160.920 | 9891/003, 9891/AAB
  • 0.7 (450.335) | Benzin | 698 | 40 | 54 | 450.335 | M 160.920 | —/—
  • 0.7 (450.352, 450.332) | Benzin | 698 | 45 | 61 | 450.352 | M 160.920 | 9891/001, 9891/AAC
  • 0.6 (450.332) | Benzin | 599 | 45 | 61 | 450.332 | M 160.910 | —/—
  • 0.7 (450.333) | Benzin | 698 | 55 | 75 | 450.333 | M 160.920 | 9891/010, 9891/AAD