Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Chevrolet Cruze (J305,J300); Opel Astra J (P10) – MTSGWOP16
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSGWOP16. Kompleti navojnog ovjesa.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: zlatno; Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1220 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1000 kg; Spuštanje sprijeda: 30 - 70 mm; Spuštanje straga: 35 - 75 mm; Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.
Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje
- 17 - Samo za vozila bez elektroničkog podešavanja prigušenja.
- 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
- 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
- 3 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (sprijeda kućište amortizera s navojem, a straga amortizeri, opruge i elementi za podešavanje visine).
- 35 - Stražnji blok za podešavanje s navojem postavlja se gore.
- 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Chevrolet CRUZE Hatchback (J305)
Oznaka tipa vozila: J305; Razdoblje proizvodnje: 12/10 -; Karoserija: Hatchback; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 | Benzin | 1364 | 103 | 140 | LUJ | 8265/ACR
- 1.4 | Benzin | 1398 | 74 | 101 | LDD | 8265/AEM, 8265/AEN
- 1.6 | Benzin | 1598 | 86 | 117 | LDE | 8265/AEC, 8265/AEE
- 1.6 | Benzin | 1598 | 91 | 124 | LDE | 8265/ABQ, 8265/ABX
- 1.6 | Benzin | 1598 | 80 | 109 | LXT | —/—
- 1.8 | Benzin | 1796 | 104 | 141 | 2H0 | 8265/ABR, 8265/ABY
- 1.8 | Benzin | 1796 | 103 | 140 | 2H0 | —/—
- 1.7 D | Dizel | 1686 | 96 | 131 | LUD | 8265/ACK, 8265/ACL
- 1.7 TD | Dizel | 1686 | 81 | 110 | LKR | 8265/AED, 8265/AEF
- 1.8 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1796 | 104 | 141 | 2H0 | 8265/ADH, 8265/ADI
- 2.0 CDI | Dizel | 1998 | 120 | 163 | LNP | 8265/ABS, 8265/ABZ
Chevrolet CRUZE (J300)
Oznaka tipa vozila: J300; Razdoblje proizvodnje: 05/09 -; Karoserija: Limuzina; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 | Benzin | 1398 | 74 | 101 | LDD | 8265/AEO
- 1.4 | Benzin | 1364 | 103 | 140 | LUJ | 8265/AEQ
- 1.6 | Benzin | 1598 | 80 | 109 | LXT | 8260/ABW
- 1.6 | Benzin | 1598 | 83 | 113 | LDE | 8260/ABT
- 1.6 | Benzin | 1598 | 86 | 117 | LDE | 8265/AEG
- 1.6 | Benzin | 1598 | 91 | 124 | LDE | 8260/ACC, 8265/ABN
- 1.8 | Benzin | 1796 | 104 | 141 | 2H0 | 8260/ABU, 8265/ABO
- 1.8 | Benzin | 1796 | 103 | 140 | LUW;LWE | —/—
- 1.7 D | Dizel | 1686 | 96 | 131 | LUD | 8265/ACJ
- 1.7 TD | Dizel | 1686 | 81 | 110 | LKR | 8265/AEH
- 1.8 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1796 | 104 | 141 | 2H0 | 8265/ADJ
- 2.0 CDI | Dizel | 1991 | 92 | 125 | LLW | 8260/ABX
- 2.0 CDI | Dizel | 1991 | 110 | 150 | LLW;Z 20 DMH | 8260/ABV
- 2.0 CDI | Dizel | 1998 | 120 | 163 | LNP | 8260/ACJ, 8265/ABP
Opel ASTRA J (P10)
Oznaka tipa vozila: P10; Razdoblje proizvodnje: 09/09 - 04/16; Karoserija: Hatchback.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.3 CDTI (68) | Dizel | 1248 | 70 | 95 | 68 | A 13 DTE | 0035/ALA, 0035/AQC, 0035/AVM, 0035/AXO
- 1.4 (68) | Benzin | 1398 | 74 | 100 | 68 | B 14 XER;A 14 XER | 0035/AKY, 0035/AVY, 0035/AXE, 0035/AXF
- 1.4 (68) | Benzin | 1398 | 64 | 87 | 68 | A 14 XEL | 0035/ALF, 0035/AXD
- 1.4 Turbo (68) | Benzin | 1364 | 103 | 140 | 68 | B 14 NET;A 14 NET | 0035/AKZ, 0035/ALT, 0035/ANF, 0035/AXI, 0035/AXJ, 0035/BCV
- 1.4 Turbo (68) | Benzin | 1364 | 88 | 120 | 68 | A 14 NEL;B 14 NEL | 0035/ANO, 0035/AOE, 0035/AXG, 0035/AXH
- 1.6 (68) | Benzin | 1598 | 85 | 115 | 68 | A 16 XER;B 16 XER | 0035/AKL, 0035/AVZ, 0035/AXL, 0035/AXM, 0035/BCW
- 1.6 CDTi (68) | Dizel | 1598 | 81 | 110 | 68 | B 16 DTL | 0035/BBS
- 1.6 CDTi (68) | Dizel | 1598 | 100 | 136 | 68 | B 16 DTH | 0035/BBK
- 1.6 SIDI (68) | Benzin | 1598 | 125 | 170 | 68 | A 16 XHT;B 16 SHL | 0035/AYR
- 1.6 Turbo (68) | Benzin | 1598 | 132 | 180 | 68 | A 16 LET | 0035/AKM, 0035/AXN
- 1.7 CDTI (68) | Dizel | 1686 | 92 | 125 | 68 | A 17 DTR | 0035/AKO, 0035/AMI, 0035/AQX, 0035/AXR
- 1.7 CDTI (68) | Dizel | 1686 | 81 | 110 | 68 | A 17 DTC;A 17 DTJ;A 17 DTE | 0035/AKN, 0035/AQY, 0035/AXQ
- 1.7 CDTI (68) | Dizel | 1686 | 96 | 131 | 68 | A 17 DTS;A 17 DTF | 0035/AUE, 0035/AXS, 0035/AYM
- 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Dizel | 1956 | 143 | 194 | 68 | A 20 DTR | 0035/AYL
- 2.0 CDTI | Dizel | 1956 | 96 | 131 | nije navedeno | A 20 DTH | —/—
- 2.0 CDTI (68) | Dizel | 1956 | 118 | 160 | 68 | A 20 DTH | 0035/AKP, 0035/ANM, 0035/ARR
- 2.0 CDTI (68) | Dizel | 1956 | 121 | 165 | 68 | A 20 DTH | 0035/AUC, 0035/AUD, 0035/AXT, 0035/AXU
Opel ASTRA J Saloon (P10)
Oznaka tipa vozila: P10; Razdoblje proizvodnje: 06/12 - 06/18; Karoserija: Limuzina.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 | Benzin | 1398 | 64 | 87 | nije navedeno | A 14 XEL | —/—
- 1.3 CDTI (69) | Dizel | 1248 | 70 | 95 | 69 | A 13 DTE | 0035/AWQ
- 1.4 (69) | Benzin | 1398 | 74 | 101 | 69 | B 14 XER;A 14 XER | 0035/AWM
- 1.4 Turbo (69) | Benzin | 1364 | 88 | 120 | 69 | A 14 NEL;B 14 NEL | —/—
- 1.4 Turbo (69) | Benzin | 1364 | 103 | 140 | 69 | B 14 NET;A 14 NET | 0035/AWN, 0035/BJF, 1844/AFI
- 1.6 (69) | Benzin | 1598 | 85 | 116 | 69 | A 16 XER;B 16 XER | 0035/AWO, 0035/BJH, 1844/AFM
- 1.6 CDTi (69) | Dizel | 1598 | 81 | 110 | 69 | B 16 DTL | 0035/BBT, 0035/BJI, 1844/AFL
- 1.6 CDTi (69) | Dizel | 1598 | 100 | 136 | 69 | B 16 DTH | 0035/BBL, 0035/BJJ, 1844/AFK
- 1.6 SIDI (69) | Benzin | 1598 | 125 | 170 | 69 | A 16 XHT;B 16 SHL | 0035/AYQ
- 1.6 Turbo (69) | Benzin | 1598 | 132 | 180 | 69 | A 16 LET | 0035/AWP
- 1.7 CDTI | Dizel | 1686 | 74 | 101 | nije navedeno | A 17 DTL | —/—
- 1.7 CDTI (69) | Dizel | 1686 | 96 | 131 | 69 | A 17 DTS;A 17 DTF | 0035/AWS
- 1.7 CDTI (69) | Dizel | 1686 | 81 | 110 | 69 | A 17 DTC;A 17 DTJ;A 17 DTE | 0035/AWR