Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Ford Focus II (DA,DB); Volvo C30 (533), S40 II (544), V50 (545) – MTSGWFO01

Šifra proizvoda: MTSGWFO01
Na lageru
Usually ships within 24 hours
Standardna cijena €699,00 inc. VAT

MTS Technik – MTSGWFO01. Kompleti navojnog ovjesa.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: zlatno; Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1110 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1075 kg; Spuštanje sprijeda: 25 - 70 mm; Spuštanje straga: 15 - 60 mm; Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
  • 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
  • 3 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (sprijeda kućište amortizera s navojem, a straga amortizeri, opruge i elementi za podešavanje visine).
  • 35 - Stražnji blok za podešavanje s navojem postavlja se gore.
  • 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.
  • 8 - Nije za 4x4.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Ford FOCUS II (DA)

Oznaka tipa vozila: DA_, HCP, DP; Razdoblje proizvodnje: 07/04 - 09/13; Karoserija: Hatchback.

Dodatne informacije / uvjeti: isključujući RS / RS500 / MPS.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 | Benzin | 1388 | 59 | 80 | ASDA;ASDB | 8566/583, 8566/ABC
  • 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/572, 8566/ABN
  • 1.6 | Benzin | 1596 | 81 | 110 | C16HDEZ | —/—
  • 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/617, 8566/ABT
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 74 | 100 | G8DC;MTDA | 8566/AKF
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 66 | 90 | GPDB;GPDC;GPDA;HHDA;HHDB | 8566/600, 8566/ABK
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 80 | 109 | G8DA;G8DB;G8DE;G8DD;G8DF | 8566/573, 8566/ABI
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 85 | 115 | HXDB;SIDA;HXDA | 8566/574, 8566/ABP
  • 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 96 | 131 | QQDD | —/—
  • 1.8 TDCi | Dizel | 1753 | 85 | 115 | KKDA | 8566/598, 8566/ABW
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | AODA;AODB;AODE;SYDA | 8566/576, 8566/ABA
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 104 | 140 | SYDA | —/—
  • 2.0 CNG | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/AQV
  • 2.0 Flex | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | —/—
  • 2.0 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/APR
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 98 | 133 | G6DE;G6DF | 8566/594, 8566/ABG
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 81 | 110 | IXDA | 8566/AOF
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/575, 8566/ABE
  • 2.5 ST | Benzin | 2522 | 166 | 225 | HYDA | 8566/AAA

Motor / izvedba: 1.8 Flexifuel; Gorivo: Benzin / etanol (C2H5OH); Obujam motora (cm³): 1798; Snaga (kW): 92; Snaga (KS): 125; Oznaka motora: QQDB;QQDA;Q7DA; Dodatne informacije / uvjeti: nije navedeno; HSN/TSN (uparene oznake): 8566/AQP.

Ford FOCUS II Saloon (DB)

Oznaka tipa vozila: DB_, FCH, DH; Karoserija: Limuzina; Dodatne informacije / uvjeti: isključujući RS / RS500 / MPS.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Razdoblje proizvodnje | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 | 04/05 - 09/13 | Benzin | 1388 | 59 | 80 | ASDA;ASDB | 8566/603, 8566/AAR
  • 1.6 | 04/05 - 09/13 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/607, 8566/AAW
  • 1.6 | 04/05 - | Benzin | 1596 | 81 | 110 | C16HDEZ | —/—
  • 1.8 | 04/05 - 09/13 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/621, 8566/AAZ
  • 1.6 Flex | 04/05 - | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 85 | 116 | C16HDEX | —/—
  • 1.6 TDCi | 04/05 - 09/13 | Dizel | 1560 | 66 | 90 | GPDB;GPDC;GPDA;HHDA;HHDB | 8566/606, 8566/AAV
  • 1.6 TDCi | 04/05 - 09/13 | Dizel | 1560 | 80 | 109 | G8DA;G8DB;G8DE;G8DD;G8DF | 8566/605, 8566/AAU
  • 1.6 TDCi | 04/05 - 09/13 | Dizel | 1560 | 74 | 100 | G8DC;MTDA | 8566/AKE
  • 1.6 Ti | 04/05 - 09/13 | Benzin | 1596 | 85 | 115 | HXDB;SIDA;HXDA | 8566/608, 8566/AAX
  • 1.8 Flexifuel | 04/05 - 09/13 | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/AAZ
  • 1.8 Flexifuel | 04/05 - | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 96 | 131 | QQDD | —/—
  • 1.8 TDCi | 04/05 - 09/13 | Dizel | 1753 | 85 | 115 | KKDA | 8566/609, 8566/AAY
  • 2.0 | 04/05 - 09/13 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | SYDA;AODA;AODB;AODE | 8566/602, 8566/AAQ
  • 2.0 TDCi | 04/05 - 09/13 | Dizel | 1997 | 81 | 110 | IXDA | 8566/AOH
  • 2.0 TDCi | 04/05 - 09/13 | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/604, 8566/AAS

Volvo C30 (533)

Oznaka tipa vozila: 533; Karoserija: Hatchback; Dodatne informacije / uvjeti: isključujući RS / RS500 / MPS.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Razdoblje proizvodnje | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.6 | 09/06 - 12/13 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | B 4164 S3 | 9101/AFV, 9101/AGT
  • 1.8 | 09/06 - 12/13 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 9101/AFU, 9101/AGM
  • 1.6 D | 09/06 - 12/13 | Dizel | 1560 | 80 | 109 | D 4164 T | 9101/AFR, 9101/AGQ
  • 2.0 | 09/06 - 12/13 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | B 4204 S3 | 9101/AFT, 9101/AGS, 9101/AST
  • 2.0 D | 09/06 - 12/13 | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/AFS, 9101/AGN
  • 2.4 i | 09/06 - 12/13 | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/AFX, 9101/AGP
  • D2 | 09/06 - 12/13 | Dizel | 1560 | 84 | 115 | D 4162 T | 9101/AOA, 9101/ATE
  • D3 | 09/06 - 12/13 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/AOF, 9101/ATF
  • D4 | 09/06 - 12/13 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/ANZ, 9101/ATD
  • D5 | 09/06 - 12/13 | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AGO, 9101/AHA
  • D5 | 09/06 - 12/13 | Dizel | 2400 | 132 | 180 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AFY, 9101/AGL
  • T5 | 10/06 - 12/13 | Benzin | 2521 | 184 | 250 | B 5254 T7 | —/—
  • T5 | 09/06 - 12/13 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AGZ, 9101/ASZ
  • T5 | 09/06 - 12/13 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/AFW, 9101/AGR
  • Electric | 09/06 - 12/13 | Električni pogon | nije navedeno | 82 | 112 | E400V1 | 9101/ARM
  • Electric | 09/06 - 12/13 | Električni pogon | nije navedeno | 89 | 120 | E400V1 | 9101/BAE

Volvo S40 II (544)

Oznaka tipa vozila: 544; Karoserija: Limuzina.

Dodatne informacije / uvjeti: isključujući RS / RS500 / MPS.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Razdoblje proizvodnje | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.4 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/884, 9101/AAZ
  • 2.4 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 2435 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 9101/886, 9101/ABA
  • 1.6 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 1596 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 9101/900, 9101/AAX
  • 1.8 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 9101/894, 9101/AAY
  • 1.6 D | 12/03 - 12/12 | Dizel | 1560 | 81 | 110 | D 4164 T | 9101/902, 9101/906, 9101/ABF
  • 2.0 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 9101/AFO
  • 2.0 CDI | 12/03 - 12/12 | Dizel | 1998 | 98 | 133 | D 4204 T2 | 9101/892, 9101/ABD
  • 2.0 D | 12/03 - 12/12 | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/882, 9101/ABE
  • 2.0 F | 12/03 - 12/12 | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S4 | 9101/AMT
  • D2 | 12/03 - 12/12 | Dizel | 1560 | 84 | 115 | D 4162 T | 9101/AOC
  • D3 | 12/03 - 12/12 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/AOG
  • D4 | 01/04 - 12/12 | Dizel | 1998 | 96 | 131 | D 4204 T2 | —/—
  • D4 | 12/03 - 12/12 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/AOB
  • D5 | 12/03 - 12/12 | Dizel | 2400 | 132 | 179 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AEE
  • T5 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AHD
  • T5 | 12/03 - 12/12 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/883, 9101/ABB
  • 2.4 CDI | 12/03 - 12/12 | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AHF

Motor / izvedba: 1.8 FlexFuel; Razdoblje proizvodnje: 12/03 - 12/12; Gorivo: Benzin / etanol (C2H5OH); Obujam motora (cm³): 1798; Snaga (kW): 92; Snaga (KS): 125; Oznaka motora: B 4184 S8; Dodatne informacije / uvjeti: nije navedeno; HSN/TSN (uparene oznake): 9101/AIP.

Volvo V50 (545)

Oznaka tipa vozila: 545; Razdoblje proizvodnje: 12/03 - 12/12; Karoserija: Karavan; Dodatne informacije / uvjeti: isključujući RS / RS500 / MPS.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.4 | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/887, 9101/ABI, 9101/AJE
  • 2.4 | Benzin | 2435 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 9101/888, 9101/ABJ, 9101/AJC
  • 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 9101/905, 9101/ABG, 9101/AJG
  • 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 9101/895, 9101/ABH, 9101/AJF
  • 1.6 D | Dizel | 1560 | 80 | 109 | D 4164 T | 9101/907, 9101/ABO, 9101/AJA
  • 1.6 D | Dizel | 1560 | 81 | 110 | D 4164 T | 9101/903
  • 1.8 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 9101/AIQ, 9101/AJH
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 9101/AFP, 9101/AJD, 9101/AMS
  • 2.0 CDI | Dizel | 1998 | 98 | 133 | D 4204 T2 | 9101/893, 9101/ABM
  • 2.0 D | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/890, 9101/ABM, 9101/ABN, 9101/AJB
  • 2.0 D4 | Dizel | 1998 | 96 | 131 | D 4204 T2 | —/—
  • 2.0 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S4 | 9101/AMS
  • D2 | Dizel | 1560 | 84 | 114 | D 4162 T | 9101/AOE
  • D3 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/AOH
  • D4 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/AOD
  • D5 | Dizel | 2400 | 132 | 179 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AEF, 9101/AJI
  • T5 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AHG, 9101/AJL
  • T5 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/889, 9101/ABK
  • 2.4 Tdi | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AHI, 9101/AJJ