Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Audi A4 B9 (8W), A5 (F5) – MTSGWAU56
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSGWAU56. Kompleti navojnog ovjesa.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: zlatno; Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; Dodatne informacije / uvjeti: Kućište prednjeg amortizera: 48,5 mm; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.
Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje
- 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
- 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
- 3 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (sprijeda kućište amortizera s navojem, a straga amortizeri, opruge i elementi za podešavanje visine).
- 35 - Stražnji blok za podešavanje s navojem postavlja se gore.
- 39 - Ugradnja je moguća i u vozila s elektroničkim podešavanjem sile prigušenja. U tom se slučaju elektronički sustav mora deaktivirati.
- 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Audi A4 B9 (8W)
Oznaka tipa vozila: 8W2, 8WC; Razdoblje proizvodnje: 05/15 -; Karoserija: Limuzina; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1135 kg.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje straga: -1100 kg; Spuštanje sprijeda: 45 - 70 mm; Spuštanje straga: 45 - 70 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BFH
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BIF
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DEUB | 0588/BGB
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BFL
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFM
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DBPA;CVKB | 0588/BFI
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BGN
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYMC | 0588/BFJ
- 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BMF
- 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFO
- 30 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BIF
- 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BPH
- 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BFL
- 35 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPJ
- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | CVKC;DMSB;DLVB | 0588/BNR
- 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BFM
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMQ
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BVA
- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNS
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje straga: -1215 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 60 mm; Spuštanje straga: 40 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BIQ
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | DETB | 0588/BIR
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFN
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BGA
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB;CYMC | 0588/BFK
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFP
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTC | 0588/BFQ
- 40 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWJ
- 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFN
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNT
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 183 | 249 | DDWA;DDWB | —/—
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 195 | 265 | DMTA | 0588/BVC
- 50 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BNV
Audi A4 B9 Avant (8W)
Oznaka tipa vozila: 8W5, 8WD; Razdoblje proizvodnje: 08/15 -; Karoserija: Karavan; Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1145 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1215 kg; Spuštanje sprijeda: 40 - 65 mm; Spuštanje straga: 40 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BFR, 0588/BIG
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BHO, 0588/BIL
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DEUB | 0588/BGM
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BFU
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA;DFVA | 0588/BFV
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DBPA;CVKB;DKYA | 0588/BFS, 0588/BGY
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BKB, 0588/BLE
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB;CYMC | 0588/BHP, 0588/BKC
- 2.0 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA | 0588/BIU, 0588/BQP
- 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BLW, 0588/BLY
- 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFX, 0588/BHK
- 30 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BHO, 0588/BIL
- 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BPI
- 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BFU
- 35 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPK
- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | CVKC;DMSB;DLVB | 0588/BNW
- 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BFV
- 40 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWG
- 40 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA;DRXA | 0588/BIU, 0588/BQP
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMN, 0588/BMS
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUX
- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNX
Audi A5 (F5)
Oznaka tipa vozila: F53, F5P; Razdoblje proizvodnje: 06/16 -; Karoserija: Kupe.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1135 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1100 kg; Spuštanje sprijeda: 40 - 65 mm; Spuštanje straga: 40 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BKW
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BLR
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BIX
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CVKB;DKYA | 0588/BIV
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB | 0588/BJH
- 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BJI
- 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BRO
- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | DMSB;DLVB | 0588/BPO
- 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BIX
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DHDA;DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMO
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUP
- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOH
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1135 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1215 kg; Spuštanje sprijeda: 45 - 70 mm; Spuštanje straga: 45 - 70 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BIY
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BKD
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYMC | 0588/BIW
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BIZ
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTC | 0588/BKZ
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BJA
- 40 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWM
- 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BIY
- 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUQ
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOI
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 195 | 265 | DPAA;DMTA | 0588/BUR
- 50 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BJA
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1220 kg.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- S5 quattro | Benzin | 2995 | 260 | 354 | CWGD | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm | 0588/BJB
- S5 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 255 | 347 | DEWB | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm | 0588/BPZ
- S5 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 251 | 341 | DMKC | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm | 0588/BXW
- RS5 quattro | Benzin | 2894 | 331 | 450 | DECA | 10 - 30 mm | 10 - 30 mm | 1860/AAO
Audi A5 Sportback (F5)
Oznaka tipa vozila: F5A, F5F; Razdoblje proizvodnje: 06/16 -; Karoserija: Hatchback.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1145 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1215 kg; Spuštanje sprijeda: 40 - 65 mm; Spuštanje straga: 40 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BLD
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DEUB | 0588/BMJ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BLS
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BJN
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CVKB;DKYA | 0588/BJJ
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB | 0588/BJL
- 2.0 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA | 0588/BJK, 0588/BQQ
- 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BJP
- 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BRQ
- 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BLS
- 35 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPN
- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | DMSB;DLVB | 0588/BPP
- 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BJN
- 40 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA;DRXA | 0588/BJK, 0588/BQQ
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DHDA;DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMR, 0588/BMS
- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUS
- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOE
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Gorivo: Benzin; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1220 kg.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- S5 quattro | 2995 | 260 | 354 | CWGD | 15 - 40 mm | 15 - 40 mm | 0588/BJS
- RS5 quattro | 2894 | 331 | 450 | DECA | 15 - 35 mm | 15 - 35 mm | 1860/AAX