Prednji podesivi gornji nosači za nagib kotača / zatur MTS Technik za BMW serije 2 (G42/G87), serije 3 (G20/G80/G28,G21/G81,G21), serije 4 (G23/G83,G22/G82), serije 4 Gran Coupe (G26) – MTSCP56SET
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSCP56SET. Podesivi gornji nosači.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban; Osovina: prednja; Raspon podešavanja nagiba kotača: -2.5° do +0°; Ugradnja na serijski ovjes: da; Izvedba proizvoda: Podesive ploče za nagib kotača / uzdužni nagib osi zakretanja (prednje); A – promjer klipnjače: 22 mm; B – korak navoja klipnjače: M14x1,5; C – duljina utora: 1,75 mm; D – duljina navoja klipnjače: 26,25 mm; Odgovarajući unutarnji promjer opruge: 87 mm.
Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje
- 139 - Upotreba gornjih podesivih nosača MTS Technik Camber Plates s uniball ležajem rješenje je usmjereno na performanse i može uzrokovati više buke ovjesa u usporedbi sa standardnim originalnim gornjim nosačima. To je prirodno konstrukcijsko svojstvo zbog izostanka gumene izolacije vibracija.
- 59 - Ako komplet ne sadrži posebnu maticu klipnjače, upotrijebite maticu s amortizera.
- 63 - Raspon podešavanja može se razlikovati ovisno o izvedbi vozila, spuštanju ili točnosti zavarivanja dijelova ovjesa.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
BMW 2 Coupe (G42/G87)
Motor / izvedba: M2; Oznaka tipa vozila: G42, G87; Razdoblje proizvodnje: 08/21 -; Karoserija: Kupe; Pogon: Stražnji pogon (RWD); Gorivo: Benzin; Obujam motora (cm³): 2993; Oznaka motora: S58 B30 A.
Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | HSN/TSN (uparene oznake).
- 338 | 460 | 7909/ADF
- 353 | 480 | 7909/ADR
BMW 3 (G20/G80/G28)
Oznaka tipa vozila: G20, G80, G28; Razdoblje proizvodnje: 11/18 -; Karoserija: Limuzina.
Pogon: Stražnji pogon (RWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 316 d | Dizel | 1995 | 85 | 116 | B47 D20 B | 0005/CYM
- 316 d | Dizel | 1995 | 90 | 122 | B47 D20 B | 0005/CYL
- 316 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 85 | 116 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDI
- 316 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 90 | 122 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDJ
- 318 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 B | 0005/CTU
- 318 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 B | 0005/CTV
- 318 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDK
- 318 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDL
- 318 i | Benzin | 1998 | 115 | 156 | B48 B20 A | 0005/CYI
- 320 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B | 0005/CTW
- 320 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B | 0005/CTX
- 320 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CYO
- 320 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CYN
- 320 e Plug-in-Hybrid | Benzin / električni pogon | 1998 | 150 | 204 | B48 B20 A;GC1 | 0005/CYJ
- 320 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A | 0005/CTS
- 320 i 1.6 | Benzin | 1597 | 125 | 170 | B48 B16 A | 0005/CTO
- 330 d | Dizel | 2993 | 195 | 265 | B57 D30 A | 0005/CUA
- 330 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B;JA1 | 0005/CYR
- 330 e Plug-in-Hybrid | Benzin / električni pogon | 1998 | 215 | 292 | B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A;GC1 | 0005/CVQ
- 330 i | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DIN
- 330 i | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CTT
- M 340 i | Benzin | 2998 | 285 | 387 | B58 B30 B | —/—
- M3 | Benzin | 2993 | 353 | 480 | S58 B30 B | 7909/ACU
- M3 Competition | Benzin | 2993 | 375 | 510 | S58 B30 A | 7909/ACV
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CYQ
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CYP
- 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B | 0005/CTY
- 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B | 0005/CTZ
- 320 i xDrive | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/CVL
- 330 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B;JA1 | 0005/CYS
- 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 195 | 265 | B57 D30 A | 0005/CVR
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 1998 | 215 | 292 | B48 B20 A;GC1 | 0005/CYK
- 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DIO
- 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CVO
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DEO
- M 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B | 0005/CVP
- M 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 285 | 387 | B58 B30 B | —/—
- M3 Competition xDrive | Benzin | 2993 | 375 | 510 | S58 B30 A | 7909/ACZ
- M340 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 2993 | 250 | 340 | B57 D30 B;JA1 | 0005/CYT
- M3 CS xDrive | Benzin | 2993 | 405 | 551 | S58 B30 A | 7909/ADE
BMW 3 Touring (G21/G81)
Oznaka tipa vozila: G21, G81; Razdoblje proizvodnje: 07/19 -; Karoserija: Karavan.
Pogon: Stražnji pogon (RWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 316 d | Dizel | 1995 | 85 | 116 | B47 D20 B | 0005/CZC
- 316 d | Dizel | 1995 | 90 | 122 | B47 D20 B | 0005/CZB
- 316 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 85 | 116 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDE
- 316 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 90 | 122 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDF
- 318 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 B | 0005/CVX
- 318 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 B | 0005/CVY
- 318 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDG
- 318 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DDH
- 318 i | Benzin | 1998 | 115 | 156 | B48 B20 A | 0005/CYW
- 320 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B | 0005/CVZ
- 320 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B | 0005/CWA
- 320 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CZE
- 320 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CZD
- 320 e Plug-in-Hybrid | Benzin / električni pogon | 1998 | 150 | 204 | B48 B20 A;GC1 | 0005/CYX
- 320 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B46 B20 B;B48 B20 A | 0005/CVS
- 330 d | Dizel | 2993 | 195 | 265 | B57 D30 A | 0005/CWD
- 330 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B;JA1 | 0005/CZH
- 330 e Plug-in-Hybrid | Benzin / električni pogon | 1998 | 215 | 292 | B48 B20 A;GC1 | 0005/CYZ
- 330 i | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DIM
- 330 i | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B48 B20 B | 0005/CVU
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CZG
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/CZF
- 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B | 0005/CWB
- 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B | 0005/CWC
- 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 1998 | 150 | 204 | B48 B20 A;GC1 | 0005/CYY
- 330 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B;JA1 | 0005/CZI
- 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 195 | 265 | B57 D30 A | 0005/CWE
- 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 1998 | 215 | 292 | B48 B20 A;GC1 | 0005/CZA
- 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DIL
- 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B48 B20 B | 0005/CVV
- M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 2993 | 250 | 340 | B57 D30 B;JA1 | 0005/CZJ
- M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DEN
- M 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B | 0005/CVW
- M 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 285 | 387 | B58 B30 B | —/—
- M3 Competition xDrive | Benzin | 2993 | 375 | 510 | S58 B30 A | 7909/ADG
- M3 Competition xDrive | Benzin | 2993 | 390 | 530 | S58 B30 A | 7909/ADT
BMW 3 Touring Van (G21)
Oznaka tipa vozila: G21; Razdoblje proizvodnje: 07/19 -; Karoserija: Teretni karavan.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 320 d | Stražnji pogon (RWD) | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B | —/—
- 320 d Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | —/—
- 320 d Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | —/—
- 320 d xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B | 0005/CFZ
- 320 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B46 B20 B;B48 B20 A | —/—
- 330 d | Stražnji pogon (RWD) | Dizel | 2993 | 195 | 265 | B57 D30 A | —/—
- 330 d xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 2993 | 195 | 265 | B57 D30 A | —/—
- 330 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B48 B20 B | —/—
- M 340 i xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B | —/—
BMW 4 Convertible (G23/G83)
Oznaka tipa vozila: G23, G83; Razdoblje proizvodnje: 11/20 -; Karoserija: Kabriolet.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 420 d Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DEM
- 420 d Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DEL
- 420 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B46 B20 B;B48 B20 A | 0005/DEI
- 430 d Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B;JA1 | 0005/DGL
- 430 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B;B46 B20 B | 0005/DGK
- 430 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B48 B20 B;B46 B20 B | 0005/DEJ
- 430 i xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DGN
- M 440 i Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B | 0005/DGO
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DEK
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin / električni pogon | 2998 | 285 | 387 | B58 B30 B;JA1 | —/—
- M4 Competition M xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 2993 | 375 | 510 | S58 B30 A | 7909/ADB
- M440 d Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel / električni pogon | 2993 | 250 | 340 | B57 D30 B;JA1 | 0005/DGM
- M4 Competition M xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 2993 | 390 | 530 | S58 B30 A | 7909/ADO
BMW 4 Coupe (G22/G82)
Oznaka tipa vozila: G22, G82; Razdoblje proizvodnje: 07/20 -; Karoserija: Kupe.
Pogon: Stražnji pogon (RWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 420 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DAW, 0005/DGB
- 420 d Mild-Hybrid | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DBF
- 420 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B46 B20 B;B48 B20 A | 0005/DAS
- 420 i 1.6 | Benzin | 1597 | 125 | 170 | B48 B16 A | 0005/DAR, 0005/DGF
- 430 i | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/DGH
- 430 i | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/DAT
- M 440 i Mild-Hybrid | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DGJ
- M4 | Benzin | 2993 | 353 | 480 | S58 B30 B | 7909/ACW
- M4 Competition | Benzin | 2993 | 375 | 510 | S58 B30 A | 7909/ACX
- M4 CSL | Benzin | 2993 | 405 | 551 | S58 B30 A | 7909/ADC
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 420 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 B;JA1 | —/—
- 420 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DBG
- 420 i xDrive | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/DGG
- 430 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B;JA1 | 0005/DFG
- 430 i xDrive | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DGI
- 430 i xDrive | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B46 B20 B;B48 B20 B | —/—
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 2998 | 285 | 387 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DAU
- M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DAU
- M4 Competition M xDrive | Benzin | 2993 | 375 | 510 | S58 B30 A | 7909/ADA
- M440 d Mild-Hybrid xDrive | Dizel / električni pogon | 2993 | 250 | 340 | B57 D30 B;JA1 | 0005/DFH
- M4 Competition M xDrive | Benzin | 2993 | 390 | 530 | S58 B30 A | 7909/ADN
BMW 4 Gran Coupe (G26)
Oznaka tipa vozila: G26; Razdoblje proizvodnje: 07/21 -; Karoserija: Kupe.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 420 d Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DGC
- 420 d Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel / električni pogon | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 B;JA1 | 0005/DGD, 0005/DGE
- 420 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B46 B20 B;B48 B20 A | 0005/DFX
- 430 d Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel / električni pogon | 2993 | 210 | 286 | B57 D30 B | 0005/DHT
- 430 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/DFY
- 430 i xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1998 | 180 | 245 | B48 B20 B | 0005/DHE
- 430 i xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B46 B20 B;B48 B20 B | —/—
- M440 i Mild-Hybrid | Stražnji pogon (RWD) | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B | 0005/DHU
- M440 i Mild-Hybrid xDrive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin / električni pogon | 2998 | 275 | 374 | B58 B30 B;JA1 | 0005/DFZ
- 430 i | Stražnji pogon (RWD) | Benzin | 1998 | 190 | 258 | B48 B20 B | —/—