Prednji sportski amortizer MTS Technik za Audi A4 B9 (8W), A5 (F5) – MTSAU013F

Šifra proizvoda: MTSAU013F
Na lageru
Usually ships within 24 hours
Standardna cijena €90,00 inc. VAT

MTS Technik – MTSAU013F. Prednji amortizeri.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Dodatne informacije / uvjeti: promjer amortizerske noge na prednjoj osovini 48,5 i 53 mm (adapter uključen); TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 127 - Prednji amortizer s pločom za podešavanje položaja u 4 stupnja, koja omogućuje prilagodbu položaja opruge i visine vozila vlastitim potrebama.
  • 138 - Amortizeri su namijenjeni isključivo upotrebi s oprugama za spuštanje. Ugradnja sa serijskim oprugama pri standardnoj visini vozila nije ispravna.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Audi A4 B9 (8W)

Oznaka tipa vozila: 8W2, 8WC; Razdoblje proizvodnje: 05/15 -; Karoserija: Limuzina.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BFH
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BIF
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DEUB | 0588/BGB
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BFL
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFM
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DBPA;CVKB | 0588/BFI
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BGN
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYMC | 0588/BFJ
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BMF
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFO
  • 30 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BIF
  • 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BPH
  • 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BFL
  • 35 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPJ
  • 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | CVKC;DMSB;DLVB | 0588/BNR
  • 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BFM
  • 40 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWI
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMQ
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BVA
  • 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNS

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BIQ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | DETB | 0588/BIR
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFN
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BMG
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BGA
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB;CYMC | 0588/BFK
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFP
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTC | 0588/BFQ
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWJ
  • 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFN
  • 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BVB
  • 45 TDI quattro | Dizel | 2967 | 170 | 231 | DCPE | 0588/BNU
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNT
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 183 | 249 | DDWA;DDWB | —/—
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 195 | 265 | DMTA | 0588/BVC
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 210 | 286 | DMGA | 0588/BXD
  • 50 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BNV
  • S4 quattro | Benzin | 2995 | 260 | 354 | CWGD | 0588/BHQ
  • S4 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 251 | 341 | DMKC | 0588/BXV
  • S4 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 255 | 347 | DEWB | 0588/BPX

Audi A4 B9 Avant (8W)

Oznaka tipa vozila: 8W5, 8WD; Razdoblje proizvodnje: 08/15 -; Karoserija: Karavan.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BFR, 0588/BIG
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BHO, 0588/BIL
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DEUB | 0588/BGM
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BFU
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA;DFVA | 0588/BFV
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DBPA;CVKB;DKYA | 0588/BFS, 0588/BGY
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BKB, 0588/BLE
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB;CYMC | 0588/BHP, 0588/BKC
  • 2.0 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA | 0588/BIU, 0588/BQP
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BLW, 0588/BLY
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFX, 0588/BHK
  • 30 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DEUC | 0588/BHO, 0588/BIL
  • 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BPI
  • 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BFU
  • 35 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPK
  • 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | CVKC;DMSB;DLVB | 0588/BNW
  • 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BFV
  • 40 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWG
  • 40 TFSI | Benzin | 1984 | 150 | 204 | DMSA | —/—
  • 40 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA;DRXA | 0588/BIU, 0588/BQP
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMN, 0588/BMS
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUX
  • 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNX

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BIS
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | DETB | 0588/BIT
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA;DFVA | 0588/BFW
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BLX, 0588/BLZ
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BGL
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB;CYMC | 0588/BFT, 0588/BGZ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BFY
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTC | 0588/BFZ, 0588/BGX
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWH
  • 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BFW
  • 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUY
  • 45 TDI quattro | Dizel | 2967 | 170 | 231 | DCPE | 0588/BNZ
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BNY
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 183 | 249 | DDWA | —/—
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 195 | 265 | DMTA | 0588/BUZ
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 210 | 286 | DMGA | 0588/BXA
  • 50 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BOA
  • S4 quattro | Benzin | 2995 | 260 | 354 | CWGD | 0588/BHR, 0588/BKE
  • S4 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 251 | 341 | DMKC | 0588/BXU
  • S4 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 255 | 347 | DEWB | 0588/BPY

Audi A5 (F5)

Oznaka tipa vozila: F53, F5P; Razdoblje proizvodnje: 06/16 -; Karoserija: Kupe.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BKW
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BLR
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BIX
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CVKB;DKYA | 0588/BIV
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB | 0588/BJH
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BMA
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BJI
  • 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BRO
  • 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BLR
  • 35 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPM
  • 35 TFSI | Benzin | 1984 | 110 | 150 | CVKC;DEMB | —/—
  • 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | DMSB;DLVB | 0588/BPO
  • 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BIX
  • 40 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWL
  • 40 TFSI | Benzin | 1984 | 150 | 204 | DMSA | —/—
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DHDA;DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMO
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUP
  • 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOH

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BIY
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA;DLHB | 0588/BMB
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BKD
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYMC | 0588/BIW
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BIZ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTC | 0588/BKZ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BJA
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWM
  • 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BIY
  • 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUQ
  • 45 TDI quattro | Dizel | 2967 | 170 | 231 | DCPE | 0588/BOJ
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOI
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 195 | 265 | DPAA;DMTA | 0588/BUR
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 210 | 286 | DMGA | 0588/BXB
  • 50 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BJA
  • S5 quattro | Benzin | 2995 | 260 | 354 | CWGD | 0588/BJB
  • S5 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 255 | 347 | DEWB | 0588/BPZ
  • S5 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 251 | 341 | DMKC | 0588/BXW

Audi A5 Sportback (F5)

Oznaka tipa vozila: F5A, F5F; Razdoblje proizvodnje: 06/16 -; Karoserija: Hatchback.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CVNA | 0588/BLD
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | DEUB | 0588/BMJ
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/BLS
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BJN
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CVKB;DKYA | 0588/BJJ
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYRB | 0588/BJL
  • 2.0 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA | 0588/BJK, 0588/BQQ
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA | 0588/BLW, 0588/BMH
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BJP
  • 30 TDI MILD HYBRID | Dizel / električni pogon | 1968 | 100 | 136 | DEZB;DTNB | 0588/BRQ
  • 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA | 0588/BLS
  • 35 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | DEZE;DTNA | 0588/BPN
  • 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 110 | 150 | DMSB;DLVB | 0588/BPP
  • 40 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BJN
  • 40 TDI Mild Hybrid | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWN
  • 40 TFSI | Benzin | 1984 | 150 | 204 | DMSA | —/—
  • 40 TFSI g-tron | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1984 | 125 | 170 | CVLA;DRXA | 0588/BJK, 0588/BQQ
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 140 | 190 | DHDA;DLVA;DEMA;DKYA | 0588/BMR, 0588/BMS
  • 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUS
  • 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOE

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DEUA;CZHA | 0588/AZQ, 0588/BLU
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DESA;DETA | 0588/BJO
  • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 185 | 252 | DDWA;DLHB | 0588/BLX, 0588/BMI
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 183 | 249 | CYRC | 0588/BKK
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 185 | 252 | CYMC | 0588/BJM
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CSWB | 0588/BJQ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 200 | 272 | CRTC | 0588/BLC
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BJR, 0588/BMT
  • 40 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 1968 | 150 | 204 | DTPA | 0588/BWO
  • 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DETA | 0588/BJO
  • 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 150 | 204 | DMSA | 0588/BUT
  • 40 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 150 | 204 | DMSA | —/—
  • 45 TDI quattro | Dizel | 2967 | 170 | 231 | DCPE | 0588/BOG
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 180 | 245 | DKNA | 0588/BOF
  • 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin / električni pogon | 1984 | 195 | 265 | DMTA | 0588/BVE
  • 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 195 | 265 | DMTA | —/—
  • 50 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 210 | 286 | DMGA | 0588/BXE
  • 50 TDI quattro | Dizel | 2967 | 210 | 286 | DCPC | 0588/BJR, 0588/BMT
  • S5 quattro | Benzin | 2995 | 260 | 354 | CWGD | 0588/BJS
  • S5 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 251 | 341 | DMKC | 0588/BXX
  • S5 TDI Mild Hybrid quattro | Dizel / električni pogon | 2967 | 255 | 347 | DEWB | 0588/BQA