Opruge s podešavanjem visine MTS Technik za Audi A3 (8V); SEAT Leon (5F); Škoda Octavia III (5E), Superb III (3V); Volkswagen Arteon (3H7/3H8), Golf VII (5G1,BA5), Passat Alltrack B8 (3G5), Passat B8 (3G2) – MTSALSVW22
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSALSVW22. Opruge s podešavanjem visine.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1001 - 1130 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: 1051 - 1150 kg; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: ne.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Audi A3 (8V)
Oznaka tipa vozila: 8V1, 8VK; Razdoblje proizvodnje: 04/12 - 10/20; Karoserija: Hatchback; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB | 0588/AVL
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DCYA;CRBC;CRLB | 0588/AVP
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DGCA | 0588/AVR
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB | 0588/BHV
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXB | 0588/AWU
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 210 | 286 | CJXF | 0588/BAG
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 213 | 290 | CJXD;DJHB | 0588/BJC
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 221 | 300 | CJXC | 0588/AVM
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 228 | 310 | DJHA;CJXG | 0588/BHW
Audi A3 Limousine (8V)
Oznaka tipa vozila: 8VS, 8VM; Razdoblje proizvodnje: 05/13 - 08/21; Karoserija: Limuzina; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI quattro | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB | 0588/BER
- 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB | 0588/AXA
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DCYA;CRBC;CRLB | 0588/AXD
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DGCA | 0588/AZZ
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 0588/BID
- 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 135 | 184 | DJGA | 0588/AZZ
- 40 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 0588/BID
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXB | 0588/AZB
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 210 | 286 | CJXF | 0588/BAN
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 213 | 290 | CJXD;DJHB | 0588/BJD
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 215 | 292 | CYFB;DLRA;DJJA | —/—
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 221 | 300 | CJXC;DNUE | 0588/AYD
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 228 | 310 | DJHA;CJXG | 0588/BIE, 0588/BVG
Audi A3 Sportback (8V)
Oznaka tipa vozila: 8VA, 8VF; Razdoblje proizvodnje: 09/12 - 08/21; Karoserija: Hatchback; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI quattro | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB | 0588/BET
- 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB | 0588/AWN
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DCYA;CRBC;CRLB | 0588/AWQ
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DGCA | 0588/AWS
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 0588/BHZ
- 40 TDI quattro | Dizel | 1968 | 135 | 184 | DJGA | 0588/AWS
- 40 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 0588/BHZ
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXB | 0588/AXY
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 210 | 286 | CJXF | 0588/BAK
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 213 | 290 | CJXD;DJHB | 0588/BJE
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 221 | 300 | CJXC;DNUE | 0588/AWO
- S3 quattro | Benzin | 1984 | 228 | 310 | DJHA;CJXG | 0588/BIA
Seat LEON ST (5F)
Oznaka tipa vozila: 5F8; Razdoblje proizvodnje: 09/12 - 08/20; Karoserija: Karavan; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Pogon: Prednji pogon (FWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 66 | 90 | DDYB;CXXA;CLHB | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJI
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJJ
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJK, 7593/ALT
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE;DDYA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/ANB, 7593/ANC, 7593/APD, 7593/APL
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJH
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 195 | 265 | CJXE | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AKL
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXA | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AKK
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 213 | 290 | CJXH;DNUC | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AMH, 7593/APG, 7593/APO
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 221 | 300 | CJXC | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AMX
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CRLD;CRVA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/ALO
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRVC | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA;CRLB;CRBC;CKFC;CRMB;DFFA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJL, 7593/APC, 7593/APK
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DJGA;CUPA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJM
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AON
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 TSI 4Drive | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB;CJSA | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AKJ
- 2.0 Cupra 4Drive | Benzin | 1984 | 221 | 300 | CJXC;DNUE | 0 - 15 mm | 0 - 15 mm | 7593/AMY, 7593/APH, 7593/APP
- 2.0 TDI 4Drive | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA;CRLB;CRBC;CRMB;DCYA | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AKF, 7593/AKH
- 2.0 TDI 4Drive | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DJGA | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AKI
- 2.0 TSI 4Drive | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/APA
Skoda OCTAVIA III (5E)
Oznaka tipa vozila: 5E3, NL3, NR3; Razdoblje proizvodnje: 11/12 - 03/21; Karoserija: Hatchback; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 66 | 90 | DDYB;CLHB;CXXA | 8004/ANO
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 8004/ANF
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 8004/AOI
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE;DDYA | 8004/ASE
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA | 8004/ANE
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRVC;CKFB | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CKFC;CYKA;DCYA;CRMB;DFFA | 8004/ANG
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 8004/ATR
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI 4x4 | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/APG
- 1.6 TDI 4x4 | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;CRKB | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/AQX
- 1.6 TDI 4x4 | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ASZ
- 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/APE
- 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DJGA;CUPA | 15 - 30 mm | 10 - 25 mm | 8004/APH
- 2.0 TDI 4x4 | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CKFC;DCYA;CRMB;DFFA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/APF
- 2.0 TSI 4x4 | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ATT
Skoda OCTAVIA III Combi (5E)
Oznaka tipa vozila: 5E5, 5E6; Razdoblje proizvodnje: 11/12 - 10/20; Karoserija: Karavan; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 66 | 90 | DDYB;CLHB;CXXA | 8004/ANS
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 8004/ANK
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 8004/AOJ
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTA;DGTE;DDYA | 8004/ASF
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA;CJSB | 8004/ANJ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRVC;CKFB | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CKFC;CYKA;DCYA;CRMB;DFFA | 8004/ANL
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 8004/ATS
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI 4x4 | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ANR
- 1.6 TDI 4x4 | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/AQY
- 1.6 TDI 4x4 | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ATA
- 1.8 TSI 4x4 | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ANP
- 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DJGA;CUPA | 25 - 40 mm | 15 - 30 mm | 8004/AOM
- 2.0 TDI 4x4 | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CKFC;DCYA;CRMB;DFFA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ANQ
- 2.0 TSI 4x4 | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 8004/ATU
Skoda SUPERB III (3V)
Oznaka tipa vozila: 3V3; Razdoblje proizvodnje: 03/15 - 06/24; Karoserija: Hatchback; Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.5 TSI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 8004/ATD
- 1.6 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1598 | 88 | 120 | DCZA;DCXA | 8004/API
- 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DTRA | 8004/AVX
- 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 8004/AVY
- 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DDAA;DFCA;DFHA | 8004/APO
- 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DTSB;DSRA;DTSA;DSRB;CRLB;DFEA;DFGA | 8004/APK
- 2.0 TSI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 8004/ATF
- 2.0 TSI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CHHB | 8004/APW
- 1.4 TSI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CZEA | 8004/AQA
- 2.0 TSI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 200 | 272 | DNUA | 8004/ATH
Volkswagen ARTEON (3H7/3H8)
Oznaka tipa vozila: 3H7, 3H8; Razdoblje proizvodnje: 03/17 -; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0603/CDH
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/CMN
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DFHA | 0603/CDL
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DBGA;DFGA;DSRA;DSRB;DTSA;DTSB;DXPA | 0603/CDK
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 0603/CDI
Volkswagen GOLF VII (5G1)
Oznaka tipa vozila: 5G1, BQ1, BE1, BE2; Razdoblje proizvodnje: 08/12 - 10/21; Karoserija: Hatchback; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 GTD | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 135 | 184 | DJGA;DGCA;CUNA | 0603/BKO
- 2.0 GTI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1984 | 180 | 245 | DLBA;DKTB | 0603/CCS
- 2.0 GTI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CHHA | 0603/BKM
- 2.0 GTI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CXCB;CNTC;CXDA;CHHB | 0603/BKL
- 2.0 GTI Clubsport | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1984 | 195 | 265 | CJXE | 0603/BYW
- 1.6 TDI 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 0603/BJI
- 1.6 TDI 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;CRKB | 0603/BPI
- 2.0 TDI 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CRBC;DFGA;CRLB;CKFC;CRMB;DCYA | 0603/BJK
Motor / izvedba: 2.0 R 4motion; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Gorivo: Benzin; Obujam motora (cm³): 1984; Spuštanje sprijeda: 0 - 15 mm; Spuštanje straga: 0 - 15 mm.
Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 206 | 280 | CJXB | 0603/BNW
- 213 | 290 | DNUC;CJXD;DJHB | 0603/CCZ
- 221 | 300 | DNUE;CJXC | 0603/BLZ
- 228 | 310 | CJXG;DJHA | 0603/CBM
Volkswagen GOLF VII Variant (BA5)
Oznaka tipa vozila: BA5, BV5; Razdoblje proizvodnje: 04/13 - 01/22; Karoserija: Karavan; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 GTD | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 135 | 184 | DJGA;DGCA;CUNA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 0603/BNI
- 1.6 TDI 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 0603/BLO, 0603/BOE
- 1.6 TDI 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;CRKB | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 0603/BPM
- 2.0 R 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXB | 0 - 15 mm | 0 - 15 mm | 0603/BNW
- 2.0 R 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 213 | 290 | DNUC;CJXD;DJHB | 0 - 15 mm | 0 - 15 mm | 0603/CDC
- 2.0 R 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 221 | 300 | DNUE;CJXC | 0 - 15 mm | 0 - 15 mm | 0603/BRM
- 2.0 R 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 228 | 310 | CJXG;DJHA | 0 - 15 mm | 0 - 15 mm | 0603/CBW
- 2.0 TDI 4motion | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CRBC;DFGA;CRLB;DCYA | 35 - 50 mm | 30 - 45 mm | 0603/BLP, 0603/BOF
Volkswagen PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5)
Motor / izvedba: 2.0 TDI 4motion; Oznaka tipa vozila: 3G5, CB5; Razdoblje proizvodnje: 05/15 -; Karoserija: Karavan; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Gorivo: Dizel; Obujam motora (cm³): 1968; Snaga (kW): 147; Snaga (KS): 200; Oznaka motora: DTUA; Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm; Dodatne informacije / uvjeti: Ovjes stražnje osovine: višestruke spone; HSN/TSN (uparene oznake): 0603/COO, 0603/COP.
Volkswagen PASSAT B8 (3G2)
Oznaka tipa vozila: 3G2, CB2; Razdoblje proizvodnje: 08/14 -; Karoserija: Limuzina; Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama.
Pogon: Prednji pogon (FWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 92 | 125 | CZCA | 0603/BQV
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CZDA;CZEA | 0603/BQP
- 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0603/CHZ
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 88 | 120 | DCXA;DCZA | 0603/BQX
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA;CJSC | 0603/BRU
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/COM
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DTRA | 0603/CML
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | DFGB;CRLD;DBGB | 0603/CFL
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DDAA;DFCA;DFHA | 0603/BQZ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DSRB;DBGA;DFGA;DTSA;CRLB;DTSB;DSRA | 0603/BQR
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA;DRFA | 0603/CJQ
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CXDA;CHHB | 0603/BRW
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TSI 4motion | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CZEA | 0603/BSJ
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFEA;DFGA;DTSA;CRLB | 0603/BSL
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DDAA;DFCA;DFHA | 0603/BRB
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/COO
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 176 | 240 | CUAA | 0603/BQT
- 2.0 TSi 4motion | Benzin | 1984 | 200 | 272 | DNUA | 0603/CIB
- 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXA;DNFE | 0603/BVY