Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Audi Q3 (F3); SEAT Tarraco (KN2); Škoda Kodiaq (NS); Volkswagen Tiguan (AD1/AX1,CT1), Tiguan Allspace (BW2/BJ2) – XMTSGWVW16

SKU: XMTSGWVW16
In stock
Usually ships within 24 hours
Regular price €849,00 inc. VAT

MTS Technik – XMTSGWVW16. Kompleti navojnog ovjesa.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: Inox (nehrđajući čelik); Karoserija: SUV; Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 136 - Za vozila kod kojih je donji dosjed opruge sastavni dio opruge i ne može se ukloniti mora se upotrijebiti donji dosjed opruge VW broj dijela 5Q0 512 297 F.
  • 2 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (kućište amortizera s navojem).
  • 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
  • 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
  • 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Audi Q3 (F3)

Motor / izvedba: 45 TFSI e; Oznaka tipa vozila: F3B; Razdoblje proizvodnje: 07/18 -; Pogon: Prednji pogon (FWD); Gorivo: Benzin / električni pogon; Obujam motora (cm³): 1395; Snaga (kW): 180; Snaga (KS): 245; Oznaka motora: DGEA; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1400 kg; Spuštanje sprijeda: 25 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 50 mm; HSN/TSN (uparene oznake): 0588/BYE.

Audi Q3 Sportback (F3)

Motor / izvedba: 45 TFSI e; Oznaka tipa vozila: F3N; Razdoblje proizvodnje: 06/19 -; Pogon: Prednji pogon (FWD); Gorivo: Benzin / električni pogon; Obujam motora (cm³): 1395; Snaga (kW): 180; Snaga (KS): 245; Oznaka motora: DGEA; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1400 kg; Spuštanje sprijeda: 25 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 50 mm; HSN/TSN (uparene oznake): 0588/BYF.

Seat TARRACO (KN2)

Oznaka tipa vozila: KN2; Razdoblje proizvodnje: 09/18 - 05/24; Spuštanje sprijeda: 35 - 55 mm; Spuštanje straga: 35 - 60 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Najveće osovinsko opterećenje straga | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DTSA;DTSB;DFGA | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | 7593/AOR
  • 2.0 TDI 4Drive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA | -1240 kg | 1251 - 1400 kg | 7593/AOS
  • 2.0 TDI 4Drive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DFHA | -1240 kg | 1251 - 1400 kg | 7593/AOT
  • 2.0 TDI 4Drive | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | -1240 kg | 1251 - 1400 kg | 7593/AQY
  • 2.0 TFSI 4Drive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 180 | 245 | DNPA | -1240 kg | 1251 - 1400 kg | 7593/AQX
  • 2.0 TSI 4Drive | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | -1240 kg | 1251 - 1400 kg | 7593/AOQ
  • 1.4 e-HYBRID | Prednji pogon (FWD) | Benzin / električni pogon | 1395 | 180 | 245 | DGEA | -1240 kg | -1400 kg | 7593/AQW

Skoda KODIAQ (NS)

Oznaka tipa vozila: NS6, NS7, NV7; Razdoblje proizvodnje: 10/16 -; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1101 - 1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: 1251 - 1400 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 55 mm; Spuštanje straga: 30 - 55 mm.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Pogon | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.5 TSI | Prednji pogon (FWD) | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 8004/ATM
  • 1.5 TSI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 8004/ATN
  • 2.0 RS 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 180 | 245 | DNPA | 8004/AXG, 8004/AXH
  • 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 176 | 239 | CUAA | 8004/ATV, 8004/ATW
  • 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DTSB;DBGC;DFGA | 8004/ART, 8004/ASI
  • 2.0 TDI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DTSB;DBGC;DFGA | 8004/ARU, 8004/ARW, 8004/ASA, 8004/ASB
  • 2.0 TDI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CRGB | —/—
  • 2.0 TDI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DFHA | 8004/ARV, 8004/ARX, 8004/ASC, 8004/ASD
  • 2.0 TDI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 8004/AVV, 8004/AVW
  • 2.0 TSI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CZPA | 8004/ARR, 8004/ARZ
  • 2.0 TSI 4x4 | Pogon na sve kotače (AWD) | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 8004/ATO
  • 2.0 TDI | Prednji pogon (FWD) | Dizel | 1968 | 85 | 116 | DFGC | 8004/ARS

Volkswagen TIGUAN (AD1/AX1)

Oznaka tipa vozila: AD1, AX1; Razdoblje proizvodnje: 01/16 - 04/24; Spuštanje sprijeda: 35 - 55 mm; Spuštanje straga: 30 - 55 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Najveće osovinsko opterećenje straga | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.4 eHybrid | Benzin / električni pogon | 1395 | 180 | 245 | DGEA | -1240 kg | -1400 kg | 0603/CNC
  • 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 96 | 131 | DPBE;DACB | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | 0603/CIQ
  • 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA;DXDB | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | 0603/CIR
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CYKC | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | —/—
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 85 | 115 | DFGC | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | 0603/BZF
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DTRC | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | 0603/CNE
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA;DTSA;DTSB | 1101 - 1240 kg | 1251 - 1400 kg | 0603/BZG

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: 1251 - 1400 kg.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRFD | —/—
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA;DTSA;DTSB;DBGC | 0603/BZH, 0603/BZI
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CRGB | —/—
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DFHA | 0603/BZJ, 0603/BZK, 0603/CDF, 0603/CDG
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/CLD, 0603/CLE
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 176 | 240 | CUAA | 0603/BZP, 0603/BZZ, 0603/CDD, 0603/CDE
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CZPA | 0603/BGM, 0603/BGN, 0603/BZD, 0603/BZE
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 0603/CIS, 0603/CIU
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CHHB | 0603/BZN, 0603/BZO
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 169 | 230 | DKTA | 0603/CIT, 0603/CIV
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 180 | 245 | DNPA | 0603/CNF, 0603/CNG

Volkswagen TIGUAN ALLSPACE (BW2/BJ2)

Oznaka tipa vozila: BW2, BJ2; Razdoblje proizvodnje: 03/17 -; Najveće osovinsko opterećenje straga: 1251 - 1400 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 55 mm; Spuštanje straga: 30 - 55 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1101 - 1240 kg.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA;DXDB | 0603/CIR
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA;DTSA;DTSB | 0603/BZG
  • 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 137 | 186 | DTEA;DGUA | —/—

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA;DTSA;DTSB;DBGC | 0603/BZH, 0603/BZI
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DFHA | 0603/BZJ, 0603/BZK
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/CLD, 0603/CLE
  • 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 176 | 240 | CUAA | 0603/BZP, 0603/BZZ
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 132 | 180 | DGVA | 0603/BZD, 0603/BZE
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 137 | 186 | DTEA;DGUA | —/—
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DNNA;DNLA | 0603/CIS, 0603/CIU
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 162 | 220 | DNJA;CXDA | 0603/BZN, 0603/BZO
  • 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 180 | 245 | DNPA | 0603/CNF, 0603/CNG
  • 2.0 TSI 4motion | nije navedeno | 1984 | 136 | 185 | DPJA | —/—

Volkswagen TIGUAN (CT1)

Motor / izvedba: 1.5 TSI eHybrid; Oznaka tipa vozila: CT1; Razdoblje proizvodnje: 09/23 -; Pogon: Prednji pogon (FWD); Gorivo: Benzin / električni pogon; Obujam motora (cm³): 1498; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1240 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1400 kg; Spuštanje sprijeda: 30 - 50 mm; Spuštanje straga: 35 - 60 mm.

Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 200 | 272 | DUCA;EANB | 0603/CSL
  • 150 | 204 | DUCB;EANB | 0603/CSK