Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Audi A4 B8 (8K), A5 (8T,8F) – XMTSGWAU24

SKU: XMTSGWAU24
In stock
Usually ships within 24 hours
Regular price €879,00 inc. VAT

MTS Technik – XMTSGWAU24. Kompleti navojnog ovjesa.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: Inox (nehrđajući čelik); Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
  • 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
  • 3 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (sprijeda kućište amortizera s navojem, a straga amortizeri, opruge i elementi za podešavanje visine).
  • 35 - Stražnji blok za podešavanje s navojem postavlja se gore.
  • 39 - Ugradnja je moguća i u vozila s elektroničkim podešavanjem sile prigušenja. U tom se slučaju elektronički sustav mora deaktivirati.
  • 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Audi A4 B8 (8K)

Oznaka tipa vozila: 8K2; Razdoblje proizvodnje: 08/07 - 06/17; Karoserija: Limuzina; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1225 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1175 kg; Spuštanje sprijeda: 20 - 40 mm; Spuštanje straga: 10 - 40 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 88 | 120 | CDHA;CABA | 0588/AGW
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CABB;CDHB | 0588/AGO
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CJEB | 0588/ATC
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 88 | 120 | CJCC;CAGC | 0588/AHI
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CAGB;CSUB;CJCB | 0588/AGY, 0588/BGB
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CMEA;CAGA;CJCA;CMFA | 0588/AGR
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CMFB;CSUA | 0588/AXG, 0588/BFL
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CNHC;CGLD | 0588/AHG
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AGX
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC;CMGB | 0588/ASY
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYL
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CFKA;CDNB;CAEA | 0588/AHK
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CAEB | 0588/AGP
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CAED | —/—
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXE
  • 2.0 TFSI flexible fuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1984 | 132 | 180 | CFKA | 0588/AKY
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 120 | 163 | CAMB;CGKB | 0588/AGV
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 140 | 190 | CAMA;CGKA | 0588/AGS
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/AUC
  • 3.2 FSI | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AIT

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CDHB | 0588/AIR
  • 1.8 TFSI quattro | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CJEB | 0588/AVA
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CAGA;CJCA | 0588/AJT
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CSUA | 0588/AXH
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AHJ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/AUB
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYM
  • 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1984 | 132 | 180 | CFKA | 0588/AKZ
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CFKA | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CPMA | 0588/AHL
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CAED;CPMB | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXF
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CCWB | 0588/AIP
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CCLA;CAPA;CCWA | 0588/AGT
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUC;CKVB | 0588/ATD
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 200 | 272 | CMUA;CRED | 0588/AUH
  • 3.2 FSI quattro | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AGQ
  • S4 quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CCBA;CGWC;CGXC;CTUB;CAKA;CREC | 0588/AJV

Audi A5 (8T)

Oznaka tipa vozila: 8T3; Razdoblje proizvodnje: 06/07 - 10/17; Karoserija: Kupe; Spuštanje sprijeda: 25 - 55 mm; Spuštanje straga: 25 - 55 mm.

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1240 kg.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 3.2 FSI quattro | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AGE
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AIM
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ASZ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYQ
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CPMA;CAEB | 0588/AHH
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CAED;CPMB | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXT
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 0588/BFE
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 155 | 211 | CCWB | 0588/AHT
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CKVD | 0588/BDW
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CAPA;CCWA | 0588/AGG
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUC;CKVB | 0588/ASB
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 200 | 272 | CMUA;CRED;CHMB | 0588/ATF
  • S5 quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CTDA;CGWC;CGXC;CTUB;CAKA;CREC | 0588/ASC
  • S5 quattro | Benzin | 4163 | 260 | 354 | CAUA | 0588/AGA
  • 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | —/—
  • 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | —/—

Motor / izvedba: RS5 quattro; Gorivo: Benzin; Obujam motora (cm³): 4163; Snaga (kW): 331; Snaga (KS): 450; Oznaka motora: CFSA; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: -1260 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1250 kg; HSN/TSN (uparene oznake): 7967/AAO.

Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1240 kg.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 3.2 FSI | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AGD
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CDHB | 0588/AKR
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CABD;CJEB | 0588/AGB
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 130 | 177 | CJEE | 0588/BDZ
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CNHC;CGLD | 0588/AHF
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AGK
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ARZ
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYP
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CDNB | 0588/AIQ
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC | 0588/AGC
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXS
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 0588/BFD
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 120 | 163 | CAMB;CGKB | 0588/AGN, 0588/ALL
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 140 | 190 | CAMA;CGKA | 0588/AGF
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/ASA
  • 1.8 35 TFSI | Benzin | 1798 | 130 | 177 | CJEE | —/—
  • 45 TFSI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | —/—
  • 45 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | —/—

Audi A5 Convertible (8F)

Oznaka tipa vozila: 8F7; Razdoblje proizvodnje: 02/09 - 10/17; Karoserija: Kabriolet; Spuštanje sprijeda: 25 - 55 mm; Spuštanje straga: 25 - 55 mm.

Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1240 kg.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CDHB | 0588/ALC
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CJEB | 0588/ASH
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 130 | 177 | CJEE | 0588/BEA
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CJCA | 0588/AUG
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CSUA | 0588/AXP
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CGLD | 0588/AKT
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AKS
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ASI
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYN
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CDNB;CAEA | 0588/AJY
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CAEB | 0588/AJZ
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CAED | —/—
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXQ
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 0588/BFF
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 120 | 163 | CGKB | 0588/AKU
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 140 | 190 | CGKA | 0588/AKD
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/ASJ
  • 3.2 FSI | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AKB
  • 2.0 45 TFSI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | —/—
  • 2.0 45 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | —/—

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Najveće osovinsko opterećenje straga | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AUF
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AYO
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC;CPMA;CAEB | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AKA
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CPMB | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | —/—
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AXR
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/BFG
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CKVD | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/BDX
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CCWA | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AKE
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUC | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/ASK
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 200 | 272 | CMUA;CRED | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/ATE
  • 3.2 FSI quattro | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AKC
  • RS5 quattro | Benzin | 4163 | 331 | 450 | CFSA | -1260 kg | -1250 kg | 7967/AAX
  • S5 quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CTDA;CCBA;CGWC;CGXC;CTUB;CAKA;CREC | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | 0588/AKF
  • 2.0 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | —/—
  • 2.0 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 1081 - 1250 kg | -1240 kg | —/—

Audi A5 Sportback (8T)

Oznaka tipa vozila: 8TA; Razdoblje proizvodnje: 07/07 - 10/17; Karoserija: Hatchback; Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: -1240 kg; Spuštanje sprijeda: 25 - 55 mm; Spuštanje straga: 25 - 55 mm.

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 3.2 FSI quattro | Benzin | 3197 | 195 | 265 | CALA | 0588/AKM, 0588/APP
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/ALF, 0588/APL
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ATA, 0588/AUQ
  • 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYS, 0588/AZU
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC | 0588/AKL, 0588/APX
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXK, 0588/AZS
  • 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 0588/BFC, 0588/BGV
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 160 | 218 | CKVD | 0588/BDY, 0588/BEW
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 176 | 240 | CCWA | 0588/AKO, 0588/APQ
  • 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 180 | 245 | CKVC;CDUC;CKVB | 0588/ASG, 0588/ATV
  • 3.0 TFSI quattro | Benzin | 2995 | 200 | 272 | CMUA;CRED;CHMB | 0588/ATG, 0588/AUR
  • S5 quattro | Benzin | 2995 | 245 | 333 | CTDA;CGWC;CAKA;CREC | 0588/ALN, 0588/APN
  • 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | —/—
  • 45 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | —/—

Pogon: Prednji pogon (FWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 106 | 144 | CJED | 0588/BBA, 0588/BCI
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 118 | 160 | CDHB | 0588/ALM, 0588/APT
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CJEB | 0588/ASD, 0588/ATX
  • 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 130 | 177 | CJEE | 0588/BEB, 0588/BEV
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CAGB;CSUB;CJCB | 0588/ALK, 0588/API
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CMEA;CAGA;CJCA;CMFA | 0588/ALI, 0588/APG
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CJCD;CMFB;CSUA | 0588/AXI, 0588/AZP
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | CAHB;CNHC;CGLD | 0588/AKW, 0588/APM
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 125 | 170 | CAHA | 0588/AKP, 0588/APK
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 130 | 177 | CGLC | 0588/ASE, 0588/ATW
  • 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | CNHA | 0588/AYR, 0588/AZT
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 132 | 180 | CDNB | 0588/ALD, 0588/APV
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 155 | 211 | CDNC | 0588/ALE, 0588/APW
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | 0588/AXJ, 0588/AZR
  • 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | 0588/BFB, 0588/BGU
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 120 | 163 | CGKB | 0588/AQB
  • 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 140 | 190 | CGKA | 0588/AKN, 0588/AQA
  • 3.0 TDI | Dizel | 2967 | 150 | 204 | CLAB | 0588/ASF, 0588/ATY
  • 1.8 35 TFSI | Benzin | 1798 | 130 | 177 | CJEE | —/—
  • 45 TFSI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CNCE | —/—
  • 45 TFSI | Benzin | 1984 | 165 | 224 | CNCD | —/—