Komplet navojnog ovjesa Street MTS Technik za Audi A4 B6 (8E,8H), A4 B7 (8E,8H) – XMTSGWAU04
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – XMTSGWAU04. Kompleti navojnog ovjesa.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Linija proizvoda: Street; Izvedba kućišta: Inox (nehrđajući čelik); Najveće osovinsko opterećenje straga: -1165 kg; Podesivi gornji nosači sprijeda: ne; Podesivi gornji nosači straga: ne; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: da.
Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje
- 21 - Ako je vozilo opremljeno serijskim sportskim ovjesom, spuštanje navedeno u ovom katalogu bit će razmjerno manje.
- 24 - Pri ugradnji kompleta ovjesa mora se provjeriti razmak između gume/naplatka i opružne noge ovjesa. Najmanji dopušteni razmak je 5mm (0,2 inch). U suprotnom upotrijebite certificirane distancere kotača.
- 3 - Podešavanje visine prednje i stražnje osovine (sprijeda kućište amortizera s navojem, a straga amortizeri, opruge i elementi za podešavanje visine).
- 73 - Za lakše podešavanje visine preporučujemo ukloniti element za podešavanje visine, promijeniti položaj dosjeda opruge te element za podešavanje visine ponovno ugraditi u vozilo.
- 9 - Samo za vozila bez sustava NIVO / originalnog zračnog ovjesa.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Audi A4 B6 (8E)
Oznaka tipa vozila: 8E2; Razdoblje proizvodnje: 11/00 - 12/05; Karoserija: Limuzina; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 125 | 170 | AWM;AMB | —/—
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 140 | 190 | BEX | 0588/823
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 0588/810
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 110 | 150 | AVJ | 0588/747
- 1.9 TDI quattro | Dizel | 1896 | 96 | 130 | AVF | 0588/782
- 2.5 TDI quattro | Dizel | 2496 | 132 | 180 | AKE;BAU;BDH | 0588/752
- 3.0 quattro | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | —/—
- 3.0 quattro | Benzin | 2976 | 162 | 220 | ASN | 0588/750
Audi A4 B6 Avant (8E)
Oznaka tipa vozila: 8E5; Razdoblje proizvodnje: 02/00 - 12/05; Karoserija: Karavan.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.4 | Benzin | 2393 | 120 | 163 | AMM | 0588/787
- 2.4 | Benzin | 2393 | 125 | 170 | BDV | 0588/785
- 1.6 | Benzin | 1595 | 75 | 102 | ALZ | 0588/772
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 140 | 190 | BEX | 0588/820
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 0588/809
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 110 | 150 | AVJ | 0588/773
- 1.9 TDI | Dizel | 1896 | 85 | 116 | BKE | 0588/845
- 1.9 TDI | Dizel | 1896 | 74 | 101 | AVB | 0588/781
- 1.9 TDI | Dizel | 1896 | 96 | 130 | AVF;AWX | 0588/778
- 2.0 | Benzin | 1984 | 96 | 130 | ALT | 0588/775
- 2.0 FSI | Benzin | 1984 | 110 | 150 | AWA | 0588/797
- 2.5 TDI | Dizel | 2496 | 120 | 163 | BFC;BCZ;BDG | 0588/805
- 2.5 TDI | Dizel | 2496 | 114 | 155 | AYM | 0588/780
- 3.0 | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | —/—
- 3.0 | Benzin | 2976 | 162 | 220 | ASN | 0588/776
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 125 | 170 | AMB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | —/—
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 140 | 190 | BEX | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/821
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/811
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 110 | 150 | AVJ | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/774
- 1.9 TDI quattro | Dizel | 1896 | 96 | 130 | AVF | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/783
- 2.5 TDI quattro | Dizel | 2496 | 132 | 180 | AKE;BAU;BDH | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/779
- 3.0 quattro | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | —/—
- 3.0 quattro | Benzin | 2976 | 162 | 220 | ASN | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/777
- S4 quattro | Benzin | 4163 | 253 | 344 | BBK | -1250 kg | 15 - 45 mm | 10 - 30 mm | 0588/824
Audi A4 B6 Convertible (8H)
Oznaka tipa vozila: 8H7; Razdoblje proizvodnje: 01/02 - 12/09; Karoserija: Kabriolet.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.4 | Benzin | 2393 | 120 | 163 | AMM | 0588/798, 0588/AEQ
- 2.4 | Benzin | 2393 | 125 | 170 | BDV | 0588/792, 0588/AEV
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 125 | 170 | AMB | —/—
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 0588/812, 0588/AEW
- 2.0 | Benzin | 1984 | 96 | 130 | ALT | 0588/839, 0588/AEP
- 2.5 TDI | Dizel | 2496 | 120 | 163 | BFC;BCZ;BDG | 0588/813, 0588/AEU
- 3.0 | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | —/—
- 3.0 | Benzin | 2976 | 162 | 220 | ASN | 0588/791, 0588/AER
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Gorivo: Benzin.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 T quattro | 1781 | 127 | 173 | AMB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | —/—
- 1.8 T quattro | 1781 | 120 | 163 | BFB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/834, 0588/AEX
- 3.0 quattro | 2976 | 162 | 220 | ASN | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/833, 0588/AES
- S4 quattro | 4163 | 253 | 344 | BBK;BHF | -1250 kg | 15 - 45 mm | 10 - 30 mm | 0588/859, 0588/AET, 7967/299, 7967/AAD
Audi A4 B7 (8E)
Oznaka tipa vozila: 8EC; Razdoblje proizvodnje: 11/04 - 01/09; Karoserija: Limuzina; Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 0588/810, 0588/ADG
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | BVA | 0588/AFR
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | BRD | 0588/AFM
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 103 | 140 | BPW | 0588/AAU
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | BUL | 0588/AFE, 7967/323, 7967/AAG
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 147 | 200 | BGB;BWE | 0588/864, 0588/ADI
- 3.0 quattro | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | —/—
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 171 | 233 | ASB | 0588/878, 0588/ADA
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 150 | 204 | BKN | 0588/867, 0588/ADK
- 3.2 FSI quattro | Benzin | 3123 | 188 | 255 | AUK | 0588/870, 0588/ADC
Audi A4 B7 Avant (8E)
Oznaka tipa vozila: 8ED; Razdoblje proizvodnje: 11/04 - 11/08; Karoserija: Karavan.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 | Benzin | 1595 | 75 | 102 | ALZ | 0588/772, 0588/ACJ
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 0588/809, 0588/ACP
- 1.9 TDI | Dizel | 1896 | 85 | 116 | BKE;BRB | 0588/845, 0588/ACT
- 2.0 | Benzin | 1984 | 96 | 130 | ALT | 0588/775, 0588/ACI
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 93 | 126 | BVF | 0588/ACX
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 120 | 163 | BVA | 0588/AFO
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 89 | 121 | BVG | 0588/AFB
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 103 | 140 | BPW | 0588/862, 0588/ACV
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | BNA;BRF | 0588/ACW
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 125 | 170 | BRD | 0588/AFJ
- 2.0 TDI 16V | Dizel | 1968 | 103 | 140 | BLB;BRE | 0588/862, 0588/ACV
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | BUL | 0588/AEZ, 7967/AAB
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 147 | 200 | BPG;BGB;BWE | 0588/865, 0588/ACR
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 125 | 170 | BYK;BPJ | 0588/AFW
- 2.5 TDI | Dizel | 2496 | 120 | 163 | BDG | 0588/805, 0588/ACO
- 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 132 | 180 | BPP | 0588/AAD
- 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 120 | 163 | BSG | 0588/AAE
- 3.0 | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | —/—
- 3.2 FSI | Benzin | 3123 | 188 | 255 | AUK | 0588/871, 0588/ACL
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 T quattro | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/811, 0588/ACQ
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 120 | 163 | BVA | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AFP
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 125 | 170 | BRD | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AFL
- 2.0 TDI quattro | Dizel | 1968 | 103 | 140 | BPW | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AAT
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 162 | 220 | BUL | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AFA, 7967/AAC
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 147 | 200 | BGB;BWE;BWT | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/866, 0588/ACS
- 3.0 quattro | Benzin | 2976 | 160 | 218 | BBJ | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | —/—
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 171 | 233 | ASB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/877, 0588/ACK
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 150 | 204 | BKN | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/868, 0588/ACU
- 3.2 FSI quattro | Benzin | 3123 | 188 | 255 | AUK;BKH | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/872, 0588/ACM
- RS4 quattro | Benzin | 4163 | 309 | 420 | BNS | -1250 kg | 15 - 45 mm | 10 - 30 mm | 7967/322, 7967/AAA
- S4 quattro | Benzin | 4163 | 253 | 344 | BBK | -1250 kg | 15 - 45 mm | 10 - 30 mm | 0588/824, 0588/ACN
Audi A4 B7 Convertible (8H)
Oznaka tipa vozila: 8HE; Razdoblje proizvodnje: 01/02 - 01/10; Karoserija: Kabriolet.
Pogon: Prednji pogon (FWD); Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1081 - 1250 kg; Spuštanje sprijeda: 35 - 65 mm; Spuštanje straga: 35 - 65 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.8 T | Benzin | 1781 | 120 | 163 | BFB | 0588/812
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 103 | 140 | BPW | 0588/AAN
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | BRC | 0588/AAO
- 2.0 TFSI 16V | Benzin | 1984 | 147 | 200 | BWE | 0588/AAP
- 2.7 TDI | Dizel | 2698 | 132 | 180 | BPP | 0588/AFG
- 3.2 FSI | Benzin | 3123 | 188 | 255 | AUK | 0588/AAK
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Najveće osovinsko opterećenje sprijeda | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 1984 | 147 | 200 | BWT | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | —/—
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 171 | 233 | ASB | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AAJ
- 3.0 TDI quattro | Dizel | 2967 | 150 | 204 | BKN | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AAM
- 3.2 FSI quattro | Benzin | 3123 | 188 | 255 | AUK;BKH | 1081 - 1250 kg | 35 - 65 mm | 35 - 65 mm | 0588/AAL
- RS4 quattro | Benzin | 4163 | 309 | 420 | BNS | -1250 kg | 15 - 45 mm | 10 - 30 mm | 7967/AAH