Prednji sportski amortizer MTS Technik za Ford C-MAX (DM2), Focus II (DA,DB); Mazda 3 (BK,BL); Volvo C30 (533), C70 II (542), S40 II (544), V50 (545) – MTSVO001FL
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSVO001FL. Prednji amortizeri.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Pogon: Prednji pogon (FWD); TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban.
Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje
- 138 - Amortizeri su namijenjeni isključivo upotrebi s oprugama za spuštanje. Ugradnja sa serijskim oprugama pri standardnoj visini vozila nije ispravna.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Ford C-MAX (DM2)
Oznaka tipa vozila: DM2; Razdoblje proizvodnje: 02/07 - 09/10; Karoserija: Monovolumen; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/AAL
- 1.6 | Benzin | 1596 | 85 | 116 | HXDB;SIDA;HXDA | 8566/AAM
- 1.8 | Benzin | 1798 | 90 | 122 | QQDC | 8566/AAP
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA | 8566/AAO
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 74 | 101 | G8DC;MTDA | 8566/AKH
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 66 | 90 | GPDA;HHDA;HHDB | 8566/AAK
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 80 | 109 | G8DA;G8DB;G8DD | 8566/AAJ
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | Q7DA | 8566/ATL
- 1.8 TDCi | Dizel | 1753 | 85 | 115 | KKDA;KKDB | 8566/AAN
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | SYDA;AODA;AODB;AODE | 8566/AAG
- 2.0 CNG | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/AQU
- 2.0 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/APT
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 98 | 133 | G6DC;G6DE;G6DF | —/—
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/AAH
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 81 | 110 | IXDA | 8566/AOI
Ford FOCUS II Convertible (DA)
Oznaka tipa vozila: DA; Razdoblje proizvodnje: 10/06 - 09/10; Karoserija: Kabriolet; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/AEX
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | SYDA;AODA;AODB;AODE | 8566/AEY
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/AEZ
Ford FOCUS II (DA)
Oznaka tipa vozila: DA_, HCP, DP; Razdoblje proizvodnje: 07/04 - 09/13; Karoserija: Hatchback; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 | Benzin | 1388 | 59 | 80 | ASDA;ASDB | 8566/583, 8566/ABC
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/572, 8566/ABN
- 1.6 | Benzin | 1596 | 81 | 110 | C16HDEZ | —/—
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/617, 8566/ABT
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 74 | 100 | G8DC;MTDA | 8566/AKF
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 66 | 90 | GPDB;GPDC;GPDA;HHDA;HHDB | 8566/600, 8566/ABK
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 80 | 109 | G8DA;G8DB;G8DE;G8DD;G8DF | 8566/573, 8566/ABI
- 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 85 | 115 | HXDB;SIDA;HXDA | 8566/574, 8566/ABP
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/AQP
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 96 | 131 | QQDD | —/—
- 1.8 TDCi | Dizel | 1753 | 85 | 115 | KKDA | 8566/598, 8566/ABW
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | AODA;AODB;AODE;SYDA | 8566/576, 8566/ABA
- 2.0 | Benzin | 1999 | 104 | 140 | SYDA | —/—
- 2.0 CNG | Benzin / CNG (stlačeni prirodni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/AQV
- 2.0 Flex | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | —/—
- 2.0 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/APR
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 98 | 133 | G6DE;G6DF | 8566/594, 8566/ABG
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 81 | 110 | IXDA | 8566/AOF
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/575, 8566/ABE
- 2.5 ST | Benzin | 2522 | 166 | 225 | HYDA | 8566/AAA
- 1.6 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1596 | 85 | 115 | SIDA | 8566/ATM
- 2.5 RS | Benzin | 2521 | 224 | 305 | JZDA | 8566/AQB, 8566/AQJ
- 2.5 RS 500 | Benzin | 2521 | 257 | 350 | JZDA | 8566/AUA
Ford FOCUS II Saloon (DB)
Oznaka tipa vozila: DB_, FCH, DH; Razdoblje proizvodnje: 04/05 - 09/13; Karoserija: Limuzina; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 | Benzin | 1388 | 59 | 80 | ASDA;ASDB | 8566/603, 8566/AAR
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/607, 8566/AAW
- 1.6 | Benzin | 1596 | 81 | 110 | C16HDEZ | —/—
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/621, 8566/AAZ
- 1.6 Flex | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 85 | 116 | C16HDEX | —/—
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 66 | 90 | GPDB;GPDC;GPDA;HHDA;HHDB | 8566/606, 8566/AAV
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 80 | 109 | G8DA;G8DB;G8DE;G8DD;G8DF | 8566/605, 8566/AAU
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 74 | 100 | G8DC;MTDA | 8566/AKE
- 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 85 | 115 | HXDB;SIDA;HXDA | 8566/608, 8566/AAX
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/AAZ
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 96 | 131 | QQDD | —/—
- 1.8 TDCi | Dizel | 1753 | 85 | 115 | KKDA | 8566/609, 8566/AAY
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | SYDA;AODA;AODB;AODE | 8566/602, 8566/AAQ
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 81 | 110 | IXDA | 8566/AOH
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/604, 8566/AAS
Ford FOCUS II Turnier (DA)
Oznaka tipa vozila: DA_, FFS, DS; Razdoblje proizvodnje: 07/04 - 09/12; Karoserija: Karavan; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 | Benzin | 1388 | 59 | 80 | ASDA;ASDB | 8566/584, 8566/ABD
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | HWDA;HWDB;SHDB;SHDC;SHDA | 8566/588, 8566/ABO
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/618, 8566/ABU
- 1.6 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1596 | 85 | 115 | SIDA | 8566/ATN
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 74 | 100 | G8DC;MTDA | 8566/AKG
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 81 | 110 | G8DA | —/—
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 80 | 109 | G8DA;G8DB;G8DE;G8DD;G8DF | 8566/587, 8566/ABJ
- 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 66 | 90 | GPDB;GPDC;GPDA;HHDA;HHDB | 8566/601, 8566/ABL
- 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 85 | 115 | HXDB;SIDA;HXDA | 8566/589, 8566/ABQ
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | QQDB;QQDA;Q7DA | 8566/AQQ
- 1.8 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 97 | 132 | nije navedeno | —/—
- 1.8 TDCi | Dizel | 1753 | 85 | 115 | KKDA | 8566/599, 8566/ABX
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | SYDA;AODA;AODB;AODE | 8566/585, 8566/ABB
- 2.0 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1999 | 107 | 145 | SYDA | 8566/APS
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 98 | 133 | G6DE;G6DF | 8566/596, 8566/ABH
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | G6DG;G6DD;G6DA;G6DB | 8566/586, 8566/ABF
- 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 81 | 110 | IXDA | 8566/AOG
Mazda 3 (BK)
Oznaka tipa vozila: BK; Razdoblje proizvodnje: 10/03 - 12/09; Karoserija: Hatchback.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 | Benzin | 1598 | 79 | 107 | nije navedeno | Z6 | —/—
- 1.6 (BK14) | Benzin | 1598 | 77 | 105 | BK14 | Z627;Z601 | 7118/278, 7118/ABB
- 1.6 DI Turbo | Dizel | 1560 | 80 | 109 | nije navedeno | Y601;Y603;Y605;Y642 | 7118/283, 7118/ABA
- 1.6 MZ-CD | Dizel | 1560 | 66 | 90 | nije navedeno | Y406 | —/—
- 2.0 | Benzin | 1999 | 104 | 141 | BK10F | LF72 | —/—
- 2.0 (BKEP) | Benzin | 1999 | 110 | 150 | BKEP | LF-VE;LF-DE;LF50;LF72;LFN7;LFN8 | 7118/280, 7118/AAY
- 2.0 MZR-CD (BK14) | Dizel | 1998 | 105 | 143 | BK14 | RF8G;RF7J | 7118/ABO
- 1.3 (BK14) | Benzin | 1349 | 62 | 84 | BK14 | ZJ07;ZJ30 | 7118/281, 7118/AAZ
- 1.5 (BK5P) | Benzin | 1498 | 84 | 114 | BK5P | ZY-VE | —/—
- 2.3 (BK3P) | Benzin | 2261 | 194 | 264 | BK3P | L3-VDT | —/—
- 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) | Benzin | 2261 | 184 | 250 | BK3P | L3YH | —/—
- 2.3 MPS Turbo (BK14) | Benzin | 2261 | 191 | 260 | BK14 | L3M6 | 7118/ABK
- 2.3 MZR (BK3P) | Benzin | 2261 | 115 | 156 | BK3P | nije navedeno | —/—
Mazda 3 (BL)
Oznaka tipa vozila: BL; Razdoblje proizvodnje: 12/08 - 09/14; Karoserija: Hatchback.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.5 | Benzin | 2488 | 123 | 167 | nije navedeno | L5-Y3 | —/—
- 2.5 | Benzin | 2488 | 125 | 170 | nije navedeno | L5-VE | —/—
- 1.5 (BL5FW) | Benzin | 1498 | 82 | 112 | BL5FW | ZY-VE | —/—
- 1.6 MZ-CD (BL14) | Dizel | 1560 | 80 | 109 | BL14 | Y642 | 7118/ACY
- 1.6 MZR | Benzin | 1598 | 79 | 107 | nije navedeno | Z6 | —/—
- 1.6 MZR (BL14) | Benzin | 1598 | 77 | 105 | BL14 | Z668;Z682 | 7118/ACX
- 1.6 MZR CD (BL14) | Dizel | 1560 | 85 | 116 | BL14 | Y650;Y655 | 7118/ADV
- 2.0 | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 108 | 147 | nije navedeno | LF5H | —/—
- 2.0 (BLFFW) | Benzin | 1998 | 113 | 154 | BLFFW | PEY7 | —/—
- 2.0 DISI (BLEFW) | Benzin | 1998 | 110 | 150 | BLEFW | LF-VDS | —/—
- 2.0 MZR (BLEFW) | Benzin | 1999 | 110 | 150 | BLEFW | LF5H;LF5W | 7118/ACV
- 2.0 MZR (BLEFW) | Benzin | 1999 | 108 | 147 | BLEFW | LF5H;LF5W | —/—
- 2.0 MZR DISI (BLEFW) | Benzin | 1999 | 111 | 151 | BLEFW | LFZ2 | 7118/ADC
- 2.2 MZR CD (BL10) | Dizel | 2184 | 110 | 150 | BL10 | R2AA | 7118/ACT
- 2.2 MZR CD (BL10) | Dizel | 2184 | 136 | 185 | BL10 | R2AA | 7118/ACR
- 2.3 MPS Turbo (BL14) | Benzin | 2261 | 191 | 260 | BL14 | L3Y7 | 7118/ADE
- 2.3 MPS Turbo (BL3FW) | Benzin | 2261 | 194 | 264 | BL3FW | L3-VDT | —/—
- 2.5 (BL10) | Benzin | 2488 | 122 | 166 | BL10 | L5-VE | —/—
Mazda 3 Saloon (BK)
Oznaka tipa vozila: BK; Razdoblje proizvodnje: 09/99 - 12/09; Karoserija: Limuzina.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 (BK12) | Benzin | 1598 | 77 | 105 | BK12 | Z627;Z601 | 7118/277, 7118/AAX
- 1.6 DI Turbo (BK12Y) | Dizel | 1560 | 80 | 109 | BK12Y | Y642;Y601;Y603;Y605 | 7118/282, 7118/AAW
- 2.0 | Benzin | 1999 | 104 | 141 | BK10F | LF72 | —/—
- 2.0 (BKEP) | Benzin | 1999 | 110 | 150 | BKEP | LF-VE;LF-DE;LF50;LF72;LFN7;LFN8 | 7118/279, 7118/AAV
- 2.0 MZR-CD (BK12) | Dizel | 1998 | 105 | 143 | BK12 | RF8G;RF7J | 7118/ABN
- 2.3 | Benzin | 2261 | 118 | 160 | nije navedeno | L3-VE | —/—
- 1.5 (BK5P) | Benzin | 1498 | 84 | 114 | BK5P | ZY-VE | —/—
- 2.3 (BK3P) | Benzin | 2261 | 126 | 171 | BK3P | L3-VE | —/—
Mazda 3 Saloon (BL)
Oznaka tipa vozila: BL; Razdoblje proizvodnje: 12/08 - 12/14; Karoserija: Limuzina.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka vozila | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.5 (BL5FP) | Benzin | 1498 | 82 | 112 | BL5FP | ZY-VE | —/—
- 1.6 MZR (BL12) | Benzin | 1598 | 77 | 105 | BL12 | Z668;Z682;Z683 | 7118/ACZ
- 1.6 MZR CD (BL12) | Dizel | 1560 | 80 | 109 | BL12 | Y642 | 7118/ADA
- 1.6 MZR CD (BL14) | Dizel | 1560 | 85 | 116 | BL14 | Y650;Y655 | 7118/ADW
- 2.0 (BLFFP) | Benzin | 1998 | 113 | 154 | BLFFP | PEY2 | —/—
- 2.0 MZR (BL12) | Benzin | 1999 | 110 | 150 | BL12 | LF5H;LF5W | 7118/ACW
- 2.0 MZR DISI (BL12) | Benzin | 1999 | 111 | 151 | BL12 | LFZ2 | 7118/ADB
- 2.2 MZR CD (BL10) | Dizel | 2184 | 110 | 150 | BL10 | R2AA | 7118/ACU
- 2.2 MZR CD (BL10) | Dizel | 2184 | 136 | 185 | BL10 | R2AA | 7118/ACS
- 2.5 (BL10) | Benzin | 2488 | 122 | 166 | BL10 | L5-VE | —/—
Volvo C30 (533)
Oznaka tipa vozila: 533; Razdoblje proizvodnje: 09/06 - 12/13; Karoserija: Hatchback; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 100 | B 4164 S3 | 9101/AFV, 9101/AGT
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 9101/AFU, 9101/AGM
- 1.6 D | Dizel | 1560 | 80 | 109 | D 4164 T | 9101/AFR, 9101/AGQ
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 145 | B 4204 S3 | 9101/AFT, 9101/AGS, 9101/AST
- 2.0 D | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/AFS, 9101/AGN
- 2.4 i | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/AFX, 9101/AGP
- D2 | Dizel | 1560 | 84 | 115 | D 4162 T | 9101/AOA, 9101/ATE
- D3 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/AOF, 9101/ATF
- D4 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/ANZ, 9101/ATD
- D5 | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AGO, 9101/AHA
- D5 | Dizel | 2400 | 132 | 180 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AFY, 9101/AGL
- T5 | Benzin | 2521 | 184 | 250 | B 5254 T7 | —/—
- T5 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AGZ, 9101/ASZ
- T5 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/AFW, 9101/AGR
- 1.8 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 9101/AIO
- 2.0 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S4 | 9101/AMU, 9101/ATC
- Electric | Električni pogon | nije navedeno | 82 | 112 | E400V1 | 9101/ARM
- Electric | Električni pogon | nije navedeno | 89 | 120 | E400V1 | 9101/BAE
Volvo C70 II Convertible (542)
Oznaka tipa vozila: 542; Razdoblje proizvodnje: 03/06 - 12/13; Karoserija: Kabriolet; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.4 | Benzin | 2435 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 9101/ABX
- 2.0 D | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/AGC
- 2.4 D | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AHC
- 2.4 i | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/ABY
- D3 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/ADN, 9101/ATK
- D4 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/ADM, 9101/ATJ
- D5 | Dizel | 2400 | 132 | 180 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AFQ
- T5 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AHB, 9101/ATN
- T5 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/ABW
Volvo S40 II (544)
Oznaka tipa vozila: 544; Razdoblje proizvodnje: 12/03 - 12/12; Karoserija: Limuzina; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.4 | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/884, 9101/AAZ
- 2.4 | Benzin | 2435 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 9101/886, 9101/ABA
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 9101/900, 9101/AAX
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 9101/894, 9101/AAY
- 1.6 D | Dizel | 1560 | 81 | 110 | D 4164 T | 9101/902, 9101/906, 9101/ABF
- 1.8 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 9101/AIP
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 9101/AFO
- 2.0 CDI | Dizel | 1998 | 98 | 133 | D 4204 T2 | 9101/892, 9101/ABD
- 2.0 D | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/882, 9101/ABE
- 2.0 F | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S4 | 9101/AMT
- D2 | Dizel | 1560 | 84 | 115 | D 4162 T | 9101/AOC
- D3 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/AOG
- D4 | Dizel | 1998 | 96 | 131 | D 4204 T2 | —/—
- D4 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/AOB
- D5 | Dizel | 2400 | 132 | 179 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AEE
- T5 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AHD
- T5 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/883, 9101/ABB
- 1.9 | Benzin | 1948 | 127 | 173 | B 4204 T4 | —/—
- 2.0 | Benzin | 1948 | 123 | 167 | B 4204 T3 | —/—
- 2.4 CDI | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AHF
Volvo V50 (545)
Oznaka tipa vozila: 545; Razdoblje proizvodnje: 12/03 - 12/12; Karoserija: Karavan; Oznaka vozila: nije navedeno.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.4 | Benzin | 2435 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 9101/887, 9101/ABI, 9101/AJE
- 2.4 | Benzin | 2435 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 9101/888, 9101/ABJ, 9101/AJC
- 1.6 | Benzin | 1596 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 9101/905, 9101/ABG, 9101/AJG
- 1.8 | Benzin | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 9101/895, 9101/ABH, 9101/AJF
- 1.6 D | Dizel | 1560 | 80 | 109 | D 4164 T | 9101/907, 9101/ABO, 9101/AJA
- 1.6 D | Dizel | 1560 | 81 | 110 | D 4164 T | 9101/903
- 1.8 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1798 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 9101/AIQ, 9101/AJH
- 2.0 | Benzin | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 9101/AFP, 9101/AJD, 9101/AMS
- 2.0 CDI | Dizel | 1998 | 98 | 133 | D 4204 T2 | 9101/893, 9101/ABM
- 2.0 D | Dizel | 1998 | 100 | 136 | D 4204 T | 9101/890, 9101/ABM, 9101/ABN, 9101/AJB
- 2.0 D4 | Dizel | 1998 | 96 | 131 | D 4204 T2 | —/—
- 2.0 FlexFuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 107 | 146 | B 4204 S4 | 9101/AMS
- D2 | Dizel | 1560 | 84 | 114 | D 4162 T | 9101/AOE
- D3 | Dizel | 1984 | 110 | 150 | D 5204 T5 | 9101/AOH
- D4 | Dizel | 1984 | 130 | 177 | D 5204 T | 9101/AOD
- D5 | Dizel | 2400 | 132 | 179 | D 5244 T13;D 5244 T8 | 9101/AEF, 9101/AJI
- T5 | Benzin | 2521 | 169 | 230 | B 5254 T7 | 9101/AHG, 9101/AJL
- T5 | Benzin | 2521 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 9101/889, 9101/ABK
- 1.8 BiFuel | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1798 | 93 | 126 | B 4184 S8 | —/—
- 2.4 Tdi | Dizel | 2400 | 120 | 163 | D 5244 T9 | 9101/AHI, 9101/AJJ