Stražnji sportski amortizer MTS Technik za Tesla Model 3 (5YJ3), Model Y (5YJY) – MTSTE001R
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSTE001R. Stražnji amortizeri.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Gorivo: Električni pogon; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban.
Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje
- 138 - Amortizeri su namijenjeni isključivo upotrebi s oprugama za spuštanje. Ugradnja sa serijskim oprugama pri standardnoj visini vozila nije ispravna.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Tesla MODEL 3 (5YJ3)
Oznaka tipa vozila: 5YJ3; Razdoblje proizvodnje: 01/17 -; Karoserija: Limuzina.
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- EV AWD | 153 | 208 | 3D3;3D6 | 1480/AAR
- EV AWD | 258 | 351 | 3D3;3D5;3D7 | 1480/AAS
- EV AWD | 288 | 392 | nije navedeno | —/—
- EV AWD | 324 | 441 | 3D1;3D3 | 1480/AAR
- EV AWD | 331 | 450 | 3D3;3D7 | —/—
- EV Performance AWD | 343 | 466 | 3D3;4D2 | —/—
- EV Performance AWD | 339 | 461 | 3D1;3D3 | —/—
- EV Performance AWD | 340 | 462 | 3D1;3D3;3D6 | 1480/AAR
- EV AWD | 350 | 476 | 3D3;3D5 | 1480/AAR
- EV AWD | 355 | 482 | 3D1;3D3 | 1480/AAS
- EV | 357 | 485 | 3D3;3D6 | —/—
- EV AWD | 360 | 490 | 3D1;3D3 | 1480/AAS
- EV AWD | 361 | 491 | 3D3;3D5 | 1480/AAR
- EV AWD | 366 | 498 | 3D3;3D5;3D7 | 1480/AAR
- EV Performance AWD | 377 | 513 | 3D3;3D5 | 1480/AAS
- EV Performance AWD | 393 | 534 | 3D3;3D5 | 1480/AAR
Motor / izvedba: EV; Pogon: Stražnji pogon (RWD).
Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 175 | 238 | 3D6 | —/—
- 192 | 261 | 3D1;3D6 | 1480/AAQ, 1480/AAZ, 1480/ABA
- 194 | 264 | 3D7 | —/—
- 202 | 275 | 3D1 | —/—
- 208 | 283 | 3D5;3D7 | 1480/AAZ
- 220 | 299 | 3D6 | —/—
- 225 | 306 | 3D1;3D6 | 1480/AAQ
- 239 | 325 | 3D1 | 1480/AAQ
Tesla MODEL Y (5YJY)
Oznaka tipa vozila: 5YJY; Razdoblje proizvodnje: 03/19 - 01/25; Karoserija: SUV.
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- EV AWD | 258 | 351 | 3D3;3D5;3D7 | —/—
- EV AWD | 317 | 431 | 3D3;3D5 | —/—
- EV AWD | 331 | 450 | 3D3;3D7 | 1480/ABE
- EV Performance AWD | 339 | 461 | 3D1;3D3 | —/—
- EV Performance AWD | 340 | 462 | 3D1;3D3;3D6 | —/—
- EV Performance AWD | 357 | 485 | 3D3;3D6 | —/—
- Long Range AWD | 378 | 514 | 4D1;3D3 | 1480/ABD, 1480/ABI, 1480/ABJ
- EV Performance AWD | 393 | 534 | 3D3;3D6 | 1480/ABE
Motor / izvedba: EV; Pogon: Stražnji pogon (RWD).
Redoslijed podataka: Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 192 | 261 | 3D1;3D6 | —/—
- 194 | 264 | 3D7 | —/—
- 202 | 275 | 3D1 | —/—
- 220 | 299 | 3D6 | 1480/ABB, 1480/ABO
- 239 | 325 | 3D1 | —/—
- 255 | 347 | 3D6 | 1480/ABC, 1480/ABF