Prednji sportski amortizer MTS Technik za Ford Focus III (DYB) – MTSFO014FR

SKU: MTSFO014FR
In stock
Usually ships within 24 hours
Regular price €85,00 inc. VAT

MTS Technik – MTSFO014FR. Prednji amortizeri.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Oznaka tipa vozila: DYB; Razdoblje proizvodnje: 08/14 -; Pogon: Prednji pogon (FWD); Dodatne informacije / uvjeti: samo za vozila tipa CEW; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 138 - Amortizeri su namijenjeni isključivo upotrebi s oprugama za spuštanje. Ugradnja sa serijskim oprugama pri standardnoj visini vozila nije ispravna.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

Ford FOCUS III (DYB)

Karoserija: Hatchback.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | 100 | SFDA;SFDB;M2DB;M2DC;M2DA | 8566/BEV
  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | 125 | M1DC;M1DA;M1DD | 8566/BES
  • 1.6 EcoBoost | Benzin | 1596 | 110 | 150 | JQDA;JQDB;YUDA | 8566/AWD
  • 1.6 EcoBoost | Benzin | 1596 | 134 | 182 | JTDA;JTDB | 8566/AWE
  • 1.6 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/AWC
  • 1.6 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 110 | 150 | YUDA | 8566/BGS
  • 1.6 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1596 | 86 | 117 | MUDA | —/—
  • 1.6 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/BEX, 8566/BFU
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 70 | 95 | T3DA;T3DB | 8566/AWF
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 85 | 115 | T1DA;T1DB | 8566/AWG
  • 1.6 TDCi ECOnetic | Dizel | 1560 | 77 | 105 | NGDA;NGDB | 8566/BFE
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 63 | 85 | XTDA;XTDB | 8566/BCB
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 77 | 105 | IQDA;IQDB;IQDC | 8566/AWA
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 92 | 125 | PNDA;PNDD | 8566/AWB
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/BGO
  • 2.0 ST | Benzin | 1999 | 184 | 250 | R9DB;R9DC;R9DD;R9DA | 8566/BFG
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 85 | 115 | TYDA | 8566/AWH
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | UKDB | 8566/AWI
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 103 | 140 | UFDB | 8566/AWJ
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 120 | 163 | TXDB | 8566/AWK
  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 103 | 140 | M1DH | 8566/BPK
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 110 | 150 | M8DA;M8DB;M8DD | 8566/BJO
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 134 | 182 | M9DA;M9DB | 8566/BJR
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 132 | 179 | M9DA;M9DB | —/—
  • 1.5 TDCi | Dizel | 1499 | 70 | 95 | XXDA;XXDC;XXDD | 8566/BJX
  • 1.5 TDCi | Dizel | 1499 | 88 | 120 | XWDA;XWDE;XWDB;XWDC;XWDD | 8566/BJU
  • 1.5 TDCi ECOnetic | Dizel | 1499 | 77 | 105 | XXDB;AEDA | 8566/BKP
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 119 | 162 | MGDA;C20HDEX | —/—
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 110 | 150 | XQDA | —/—
  • 2.0 FLEX | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1999 | 119 | 162 | C20HDEX | —/—
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 132 | 180 | T8DA | —/—
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 110 | 150 | T7DA;T7DB | 8566/BKB
  • 2.0 TDCi ST | Dizel | 1997 | 136 | 185 | T8DA | 8566/BKE
  • 2.0 Ti-GDi | Benzin | 1999 | 125 | 170 | MGDA | 8566/AXN
  • Electric | Električni pogon | nije navedeno | 107 | 145 | KDDA | 8566/BFW

Ford FOCUS III Saloon (DYB)

Karoserija: Limuzina.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | 100 | SFDA;SFDB;M2DB;M2DC;M2DA | 8566/BEU
  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | 125 | M1DC;M1DA;M1DD | 8566/BER
  • 1.6 EcoBoost | Benzin | 1596 | 110 | 150 | JQDA;JQDB;YUDA | 8566/AVS
  • 1.6 EcoBoost | Benzin | 1596 | 134 | 182 | JTDA;JTDB | 8566/AVT
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 70 | 95 | T3DA;T3DB | 8566/AVU
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 85 | 115 | T1DA;T1DB | 8566/AVV
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 77 | 105 | NGDA;NGDB | 8566/BFD
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 77 | 105 | IQDA;IQDB;IQDC | 8566/AVP
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 92 | 125 | PNDA;PNDD | 8566/AVQ
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 63 | 85 | XTDA;XTDB | 8566/BCD
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 85 | 115 | TYDA | 8566/AVW
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 103 | 140 | UFDB | 8566/AVY
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 120 | 163 | TXDB | 8566/AVZ
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | UKDB | 8566/AVX
  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 103 | 140 | M1DH | 8566/BPJ
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 110 | 150 | M8DA;M8DB;M8DD | 8566/BJN
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 134 | 182 | M9DA;M9DB | 8566/BJQ
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 132 | 179 | M9DA;M9DB | —/—
  • 1.5 TDCi | Dizel | 1499 | 70 | 95 | XXDA;XXDC;XXDD | 8566/BJW
  • 1.5 TDCi | Dizel | 1499 | 88 | 120 | XWDA;XWDE;XWDB;XWDC;XWDD | 8566/BJT
  • 1.5 TDCi ECOnetic | Dizel | 1499 | 77 | 105 | XXDB;AEDA | —/—
  • 1.6 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/AVR
  • 1.6 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 110 | 150 | YUDA | 8566/BGU
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 119 | 162 | MGDA;C20HDEX | —/—
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 110 | 150 | XQDA | —/—
  • 2.0 GDi | Benzin | 1999 | 125 | 170 | MGDA | 8566/AXM
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 132 | 180 | T8DA | —/—
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 110 | 150 | T7DA;T7DB | 8566/BKA

Ford FOCUS III Turnier (DYB)

Karoserija: Karavan.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | 100 | SFDA;SFDB;M2DB;M2DC;M2DA | 8566/BEW
  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | 125 | M1DC;M1DA;M1DD | 8566/BET
  • 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 103 | 140 | M1DH | 8566/BPL
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 110 | 150 | M8DA;M8DB;M8DD | 8566/BJP
  • 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 134 | 182 | M9DA;M9DB | 8566/BJS
  • 1.5 TDCi | Dizel | 1499 | 70 | 95 | XXDA;XXDC;XXDD | 8566/BJY
  • 1.5 TDCi | Dizel | 1499 | 88 | 120 | XWDA;XWDE;XWDB;XWDC;XWDD | 8566/BJV
  • 1.5 TDCi ECOnetic | Dizel | 1499 | 77 | 105 | XXDB;AEDA | 8566/BKQ
  • 1.6 EcoBoost | Benzin | 1596 | 110 | 150 | JQDA;JQDB;YUDA | 8566/AWO
  • 1.6 EcoBoost | Benzin | 1596 | 134 | 182 | JTDA;JTDB | 8566/AWP
  • 1.6 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/AWN
  • 1.6 Flexifuel | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1596 | 110 | 150 | YUDA | 8566/BGT
  • 1.6 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1596 | 86 | 117 | MUDA | —/—
  • 1.6 LPG | Benzin / LPG (ukapljeni naftni plin) | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/BEY, 8566/BFV
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 70 | 95 | T3DA;T3DB | 8566/AWQ
  • 1.6 TDCi | Dizel | 1560 | 85 | 115 | T1DA;T1DB | 8566/AWR
  • 1.6 TDCi ECOnetic | Dizel | 1560 | 77 | 105 | NGDA;NGDB | 8566/BFF
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 77 | 105 | IQDB;IQDC | 8566/AWL
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 92 | 125 | PNDA;PNDD | 8566/AWM
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 63 | 85 | XTDA;XTDB | 8566/BCC
  • 1.6 Ti | Benzin | 1596 | 88 | 120 | MUDA;MUDD | 8566/BGP
  • 2.0 | Benzin | 1999 | 110 | 150 | XQDA | —/—
  • 2.0 ST | Benzin | 1999 | 184 | 250 | R9DB;R9DC;R9DD;R9DA | 8566/BFH
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 85 | 115 | TYDA | 8566/AWS
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 103 | 140 | UFDB | 8566/AWU
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 120 | 163 | TXDB | 8566/AWV
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 100 | 136 | UKDB | 8566/AWT
  • 2.0 TDCi | Dizel | 1997 | 110 | 150 | T7DA;T7DB | 8566/BKC
  • 2.0 TDCi ST | Dizel | 1997 | 136 | 185 | T8DA | 8566/BKF
  • 2.0 Ti-GDi | Benzin | 1999 | 125 | 170 | MGDA | 8566/AXO