Prednji podesivi gornji nosači za nagib kotača / zatur MTS Technik za BMW 1502-2002 (E10), 2500-3.3 (E3), 2.5-3.2 (E9), serije 3 (E21), serije 5 (E12), serije 6 (E24) – MTSCP22SET

SKU: MTSCP22SET
In stock
Usually ships within 24 hours
Regular price €259,00 inc. VAT

MTS Technik – MTSCP22SET. Podesivi gornji nosači.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

Pogon: Stražnji pogon (RWD); Gorivo: Benzin; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban; Osovina: prednja; Dodatno spuštanje: 20 mm; Raspon podešavanja nagiba kotača: -2.5° do +0.5°; Raspon podešavanja zatura: od tvorničke vrijednosti (OEM) do +0.5°; Ugradnja na serijski ovjes: ne; Izvedba proizvoda: Podesive ploče za nagib kotača / uzdužni nagib osi zakretanja (prednje); A – promjer klipnjače: 22 mm; B – korak navoja klipnjače: M14x1,5; C – duljina utora: 46 mm; D – duljina navoja klipnjače: 46 mm; Odgovarajući unutarnji promjer opruge: 61,75 mm.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 139 - Upotreba gornjih podesivih nosača MTS Technik Camber Plates s uniball ležajem rješenje je usmjereno na performanse i može uzrokovati više buke ovjesa u usporedbi sa standardnim originalnim gornjim nosačima. To je prirodno konstrukcijsko svojstvo zbog izostanka gumene izolacije vibracija.
  • 59 - Ako komplet ne sadrži posebnu maticu klipnjače, upotrijebite maticu s amortizera.
  • 63 - Raspon podešavanja može se razlikovati ovisno o izvedbi vozila, spuštanju ili točnosti zavarivanja dijelova ovjesa.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

BMW 1502-2002 Convertible (E10)

Oznaka tipa vozila: E10; Razdoblje proizvodnje: 12/67 - 10/75; Karoserija: Kabriolet.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2002 | 1990 | 74 | 100 | M10 B20 | 0005/362
  • 1600-2 | 1573 | 63 | 86 | M10 B16 (16A) | 0005/355

BMW 1502-2002 (E10)

Oznaka tipa vozila: E10; Razdoblje proizvodnje: 09/67 - 07/77; Karoserija: Limuzina.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 1502 | 1573 | 55 | 75 | M10 B16 (16A) | 0005/381
  • 1602 | 1573 | 63 | 85 | M10 B16 A | 0005/324, 0005/372
  • 1802 | 1766 | 66 | 90 | M10 B18 | 0005/365
  • 1802 | 1766 | 76 | 103 | M10 B18 | —/—
  • 2002 | 1990 | 74 | 100 | M10 B20 A | 0005/354
  • 1600 Ti | 1573 | 77 | 105 | M10 B16 (16A) | 0005/338
  • 1600/2 | 1573 | 63 | 85 | M10 B16 A | 0005/324
  • 2002 Ti | 1990 | 88 | 120 | M10 B20 | 0005/332
  • 2002 Ti | 1990 | 93 | 126 | nije navedeno | —/—
  • 2002 Ti | 1990 | 97 | 132 | M10 B20 | —/—
  • 2002 Tii | 1990 | 96 | 130 | M10 B20 (23EA) | 0005/361
  • 2002 Turbo | 1990 | 125 | 170 | M10 B20 (22T A) | 0005/377

BMW 2500-3.3 (E3)

Oznaka tipa vozila: E3; Razdoblje proizvodnje: 10/68 - 04/77; Karoserija: Limuzina.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2500 | 2494 | 110 | 150 | M30 B25 | 0005/357
  • 2800 | 2788 | 125 | 170 | M30 B28 | 0005/358
  • 3.0 L | 2985 | 132 | 180 | M30 B30 | 0005/384
  • 3.0 S | 2985 | 132 | 180 | M30 B30 | 0005/370
  • 3.0 Si | 2985 | 143 | 194 | M30 B30 | 0005/390
  • 3.0 Si | 2985 | 147 | 200 | M30 B30 | 0005/371
  • 3.2 Li | 3210 | 147 | 200 | M30 B32 (330EL) | 0005/389
  • 3.3 L | 3295 | 140 | 190 | M30 B33 (35/40 INAT) | 0005/378

BMW 2.5-3.2 Coupe (E9)

Oznaka tipa vozila: E9; Razdoblje proizvodnje: 09/67 - 03/76; Karoserija: Kupe.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 2.5 CS | 2494 | 110 | 150 | M30 B25 | 0005/380
  • 2800 CS | 2788 | 125 | 170 | M30 B28 | 0005/359
  • 3.0 CS | 2985 | 132 | 180 | M30 B30 | 0005/363
  • 3.0 CSi | 2985 | 147 | 200 | M30 B30 | 0005/364
  • 3.0 CSiL | 3153 | 152 | 206 | M30 B32 (315/1A) | —/—

BMW 3 (E21)

Oznaka tipa vozila: E21; Razdoblje proizvodnje: 06/75 - 03/84; Karoserija: Limuzina.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 315 | 1573 | 55 | 75 | M10 B16 (164VB) | 0005/418
  • 316 | 1766 | 66 | 90 | M10 B18 (184VC) | 0005/416
  • 316 | 1573 | 66 | 90 | M10 B16 (164VA) | 0005/385
  • 318 | 1766 | 72 | 98 | M10 B18 (184VA) | 0005/386
  • 320 | 1990 | 80 | 109 | M10 B20 | 0005/387
  • 318 i | 1766 | 77 | 105 | M10 B18 (184VA) | 0005/417
  • 320 i | 1990 | 81 | 110 | M10 B20 | —/—
  • 320 i | 1990 | 92 | 125 | M10 B20 | 0005/388
  • 323 i | 2316 | 105 | 143 | M20 B23 (236EA) | 0005/405

BMW 5 (E12)

Oznaka tipa vozila: E12; Razdoblje proizvodnje: 03/72 - 08/81; Karoserija: Limuzina.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 518 | 1766 | 66 | 90 | M10 B18 (184VB) | 0005/379, 0005/400
  • 520 | 1990 | 85 | 115 | M10 B20 | 0005/373
  • 525 | 2494 | 107 | 145 | M30 B25 A | 0005/375
  • 525 | 2494 | 110 | 150 | M30 B25 (256VA) | 0005/394, 0005/402
  • 528 i | 2788 | 135 | 184 | M30 B28 | 0005/410
  • 528 i | 2788 | 130 | 177 | M30 B28 | 0005/403
  • M535 i | 3453 | 160 | 218 | M30 B35 (356EA) | 0005/415
  • 520 i | 1990 | 96 | 131 | M10 B20 | 0005/374
  • 528 | 2788 | 121 | 165 | M30 B28 | 0005/382
  • 520 i | 1990 | 92 | 125 | M10 B20 | 0005/391
  • 528 | 2788 | 125 | 170 | M30 B28 | 0005/395

BMW 6 (E24)

Oznaka tipa vozila: E24; Razdoblje proizvodnje: 10/75 - 04/82; Karoserija: Kupe.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 628 CSi | 2788 | 135 | 184 | M30 B28 | 0005/411, 0005/424
  • 635 CSi | 3430 | 136 | 185 | M30 B34 (346KA) | 0005/445
  • 635 CSi | 3430 | 155 | 211 | M30 B34 (346KB) | 0005/468
  • 635 CSi | 3430 | 160 | 218 | M30 B35 (Motronic,10:1);M30 B34 (346EC) | 0005/425
  • 635 CSi | 3453 | 160 | 218 | M30 B35 (L-Jetronic,10:1) | 0005/407
  • 633 CSi | 3210 | 147 | 200 | M30 B32 | 0005/393
  • 633 CSi | 3210 | 145 | 197 | M30 B32 | 0005/409