Stražnji sportski amortizer MTS Technik za BMW serije 1 (F20,F21), serije 2 (F23,F22/F87), serije 3 (F30,F31), serije 3 Gran Turismo (F34), serije 4 (F33,F32), serije 4 Gran Coupe (F36) – MTSBM008R

SKU: MTSBM008R
In stock
Usually ships within 24 hours
Regular price €70,00 inc. VAT

MTS Technik – MTSBM008R. Stražnji amortizeri.

Tehnički podaci i zajednički uvjeti

TÜV certifikat prema bazi dobavljača: nije potreban.

Napomene dobavljača i uvjeti ugradnje

  • 138 - Amortizeri su namijenjeni isključivo upotrebi s oprugama za spuštanje. Ugradnja sa serijskim oprugama pri standardnoj visini vozila nije ispravna.
  • M12 - Nije prikladno za vozila s automatskom ili elektroničkom regulacijom prigušenja amortizera.

Pripadajuća vozila

Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.

BMW 1 (F20)

Oznaka tipa vozila: F20; Razdoblje proizvodnje: 07/11 - 06/19; Karoserija: Hatchback.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 114 d | Dizel | 1598 | 70 | 95 | N47 D16 A | 0005/BMG
  • 114 d | Dizel | 1496 | 70 | 95 | B37 D15 A | 0005/BZY
  • 114 i | Benzin | 1598 | 75 | 102 | N13 B16 A | 0005/BLQ
  • 116 d | Dizel | 1598 | 85 | 116 | N47 D16 A | 0005/BIG, 0005/BLF
  • 116 d | Dizel | 1496 | 85 | 116 | B37 D15 A | 0005/BZZ, 0005/CAA
  • 116 d | Dizel | 1995 | 85 | 116 | N47 D20 C | 0005/BGK, 0005/BKX
  • 116 i | Benzin | 1499 | 80 | 109 | B38 B15 A | 0005/BZS
  • 116 i | Benzin | 1598 | 100 | 136 | N13 B16 A | 0005/BGL, 0005/BLG
  • 118 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BGM, 0005/BLN
  • 118 d | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BGN, 0005/BLH
  • 118 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CAB
  • 118 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | 0005/BZU
  • 118 i | Benzin | 1598 | 100 | 136 | N13 B16 A | 0005/BZT
  • 118 i | Benzin | 1598 | 125 | 170 | N13 B16 A | 0005/BGP, 0005/BLI
  • 120 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BGO, 0005/BLJ
  • 120 d | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BGQ, 0005/BLK
  • 120 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CAC
  • 120 d | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BIO, 0005/BLL
  • 120 d | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/CAD
  • 120 i | Benzin | 1598 | 130 | 177 | N13 B16 A | 0005/BZV
  • 120 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/CHX
  • 125 d | Dizel | 1995 | 155 | 211 | B47 D20 B;N47 D20 D | 0005/BIH, 0005/BLM
  • 125 d | Dizel | 1995 | 160 | 218 | N47 D20 D | 0005/BIF, 0005/BLO
  • 125 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CAE
  • 125 i | Benzin | 1997 | 160 | 218 | N20 B20 A | 0005/BIE, 0005/BLP
  • 125 i | Benzin | 1998 | 165 | 224 | B48 B20 B | 0005/CHY
  • 125 i | Benzin | 1997 | 175 | 238 | N20 B20 A | 0005/BIN
  • 125 i Active Flex | Benzin / etanol (C2H5OH) | 1997 | 160 | 218 | nije navedeno | —/—
  • M 135 i | Benzin | 2979 | 235 | 320 | N55 B30 A | 0005/BLR
  • M 135 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BZW
  • M 140 i | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CHZ

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 118 d xDrive | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BQM
  • 118 d xDrive | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CAF
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BMH
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BPP
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CAG
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/CAI
  • M 135 i xDrive | Benzin | 2979 | 235 | 320 | N55 B30 A | 0005/BMF
  • M 135 i xDrive | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BZX
  • M 140 i xDrive | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CIA

BMW 1 (F21)

Oznaka tipa vozila: F21; Razdoblje proizvodnje: 12/11 - 12/19; Karoserija: Hatchback.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 114 d | Dizel | 1598 | 70 | 95 | N47 D16 A | 0005/BMK
  • 114 d | Dizel | 1496 | 70 | 95 | B37 D15 A | 0005/CAP
  • 114 i | Benzin | 1598 | 75 | 102 | N13 B16 A | 0005/BLY
  • 116 d | Dizel | 1995 | 85 | 116 | N47 D20 C | 0005/BLS
  • 116 d | Dizel | 1496 | 85 | 116 | B37 D15 A | 0005/CAQ, 0005/CAR
  • 116 d | Dizel | 1598 | 85 | 116 | N47 D16 A | 0005/BLV
  • 116 i | Benzin | 1499 | 80 | 109 | B38 B15 A | 0005/CAJ
  • 116 i | Benzin | 1598 | 100 | 136 | N13 B16 A | 0005/BLW
  • 118 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | N47 D20 C | 0005/BMT
  • 118 d | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BLT
  • 118 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CAS
  • 118 i | Benzin | 1598 | 100 | 136 | N13 B16 A | 0005/CAK
  • 118 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | 0005/CAL
  • 118 i | Benzin | 1598 | 125 | 170 | N13 B16 A | 0005/BML
  • 120 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | N47 D20 C | 0005/BMW
  • 120 d | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BNT
  • 120 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CAT
  • 120 d | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BMX
  • 120 d | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/CAU
  • 120 i | Benzin | 1598 | 130 | 177 | N13 B16 A | 0005/CAM
  • 120 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/CIB
  • 125 d | Dizel | 1995 | 155 | 211 | N47 D20 D | 0005/BMU
  • 125 d | Dizel | 1995 | 160 | 218 | N47 D20 D | 0005/BLU
  • 125 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CAV
  • 125 i | Benzin | 1997 | 160 | 218 | N20 B20 A | 0005/BLX
  • 125 i | Benzin | 1998 | 165 | 224 | B48 B20 B | 0005/CIC
  • 125 i | Benzin | 1997 | 175 | 238 | N20 B20 A | 0005/BOS
  • M 135 i | Benzin | 2979 | 235 | 320 | N55 B30 A | 0005/BMC
  • M 135 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/CAN
  • M 140 i | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CID

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 118 d xDrive | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BQL
  • 118 d xDrive | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CAW
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BMI
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BMY
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CAX
  • 120 d xDrive | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/CAZ
  • M 135 i xDrive | Benzin | 2979 | 235 | 320 | N55 B30 A | 0005/BMJ
  • M 135 i xDrive | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/CAO
  • M 140 i xDrive | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CIE

BMW 2 Convertible (F23)

Oznaka tipa vozila: F23; Razdoblje proizvodnje: 03/14 - 06/21; Karoserija: Kabriolet.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 218 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 A | 0005/CDB
  • 218 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CDA
  • 218 i | Benzin | 1998 | 100 | 136 | B48 B20 A | 0005/DFE
  • 218 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | 0005/BYS
  • 220 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A | 0005/BYX
  • 220 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/BYW
  • 220 d | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/CBM
  • 220 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | —/—
  • 220 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BYT
  • 220 i | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B;N20 B20 A | 0005/BYT
  • 225 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CDC
  • 225 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | —/—
  • 228 i | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N20 B20 A | 0005/BYU
  • 230 i | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CII
  • M 235 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BYV
  • M 240 i | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CIJ

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD); Gorivo: Benzin.

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • M 235 i xDrive | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/CCZ
  • M 240 i xDrive | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CIK

BMW 2 Coupe (F22/F87)

Oznaka tipa vozila: F22, F87; Razdoblje proizvodnje: 10/12 - 06/21; Karoserija: Kupe.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 218 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BUC
  • 218 d | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BUB
  • 218 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CCX
  • 218 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | 0005/BYM
  • 220 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BSO
  • 220 d | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BSN
  • 220 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/BYN
  • 220 d | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BSP
  • 220 d | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/CBL
  • 220 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | —/—
  • 220 i | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B;N20 B20 A | 0005/BSM
  • 220 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BSM
  • 225 d | Dizel | 1995 | 160 | 218 | N47 D20 D | 0005/BUD
  • 225 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CCY
  • 225 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | —/—
  • 228 i | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N26 B20 A;N20 B20 A | 0005/BVS
  • 230 i | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CIF
  • M 235 i | Benzin | 2979 | 235 | 320 | N55 B30 A | —/—
  • M 235 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BTZ
  • M 240 i | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CIG
  • M2 | Benzin | 2979 | 272 | 370 | N55 B30 A | 7909/ABP
  • M2 Competition | Benzin | 2979 | 302 | 411 | S55 B30 A | 7909/ABY, 7909/ACT
  • M2 CS | Benzin | 2979 | 331 | 450 | S55 B30 A | 7909/ACO

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 220 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/BYP
  • 220 d xDrive | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A | 0005/BYQ
  • 220 d xDrive | Dizel | 1995 | 151 | 205 | B47 D20 A | 0005/BYR
  • M 235 i xDrive | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BVU
  • M 240 i xDrive | Benzin | 2998 | 250 | 340 | B58 B30 A | 0005/CIH

BMW 3 (F30)

Oznaka tipa vozila: F30, F80; Razdoblje proizvodnje: 11/11 - 10/18; Karoserija: Limuzina.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 316 d | Dizel | 1995 | 85 | 116 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BII, 0005/BKN
  • 316 i | Benzin | 1598 | 100 | 136 | N13 B16 A | 0005/BKH
  • 318 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BIR, 0005/BKO
  • 318 d | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BIJ, 0005/BKP
  • 318 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CDV
  • 318 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | 0005/BZQ
  • 320 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BHJ, 0005/BKR, 0005/BKY, 0005/CDW
  • 320 d | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BHK, 0005/BKQ
  • 320 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CDX
  • 320 d | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BIL, 0005/BKS
  • 320 i | Benzin | 1598 | 125 | 170 | N13 B16 A | 0005/BMO, 0005/CDR
  • 320 i | Benzin | 1997 | 134 | 182 | N20 B20 B;N20 B20 A | —/—
  • 320 i | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 D;N20 B20 B;N20 B20 A | 0005/BIK, 0005/BKU
  • 320 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BKU
  • 325 d | Dizel | 1995 | 155 | 211 | N47 D20 D | 0005/BOU
  • 325 d | Dizel | 1995 | 160 | 218 | N47 D20 D | 0005/BOT
  • 325 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CGR
  • 328 i | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N26 B20 A;N20 B20 A | 0005/BHH, 0005/BKV
  • 328i | Benzin | 1997 | 160 | 218 | N20 B20 A | —/—
  • 330 d | Dizel | 2993 | 190 | 258 | N57 D30 A | 0005/BKI
  • 330 d | Dizel | 2993 | 210 | 286 | N57 D30 A | 0005/BOX
  • 330 e | Benzin / električni pogon | 1998 | 185 | 252 | B48 B20 A | 0005/CDU, 0005/CIM
  • 330 i | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CDS
  • 335 i | Benzin | 2979 | 225 | 306 | N55 B30 A | 0005/BHI, 0005/BKW
  • 335 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BIM
  • 335 i | Benzin | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BRK
  • 340 i | Benzin | 2998 | 240 | 326 | B58 B30 A | 0005/CDT
  • 340 i | Benzin | 2998 | 265 | 360 | B58 B30 A | 0005/CFD
  • ActiveHybrid | Benzin / električni pogon | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BKG, 0005/BMS
  • M3 | Benzin | 2979 | 317 | 431 | S55 B30 A | 7909/ABG
  • M3 Competition | Benzin | 2979 | 331 | 450 | S55 B30 A | 7909/ABR
  • M3 CS | Benzin | 2979 | 338 | 460 | S55 B30 A | 7909/ABX

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 318 d xDrive | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BQN
  • 318 d xDrive | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CEB
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BKJ
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BNC
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BND
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CEC
  • 320 i xDrive | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BKM
  • 320 i xDrive | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B;N20 B20 A | 0005/BKM
  • 328 i xDrive | Benzin | 1997 | 179 | 243 | N20 B20 A | —/—
  • 328 i xDrive | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N26 B20 A;N20 B20 A | 0005/BKK
  • 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 190 | 258 | N57 D30 A | 0005/BOV
  • 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 210 | 286 | N57 D30 A | 0005/BOW
  • 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A | 0005/CDZ
  • 335 d xDrive | Dizel | 2993 | 230 | 313 | N57 D30 B | 0005/BQO
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 225 | 306 | N55 B30 A | 0005/BKL
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BPQ
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BRL
  • 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 240 | 326 | B58 B30 A | 0005/CEA
  • 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 265 | 360 | B58 B30 A | 0005/CFE

BMW 3 Gran Turismo (F34)

Oznaka tipa vozila: F34; Razdoblje proizvodnje: 07/12 -; Karoserija: Hatchback.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 318 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BON
  • 318 d | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BOM
  • 318 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CCS
  • 320 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BOP
  • 320 d | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BOO
  • 320 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CCT
  • 320 d | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BOQ
  • 320 i | Benzin | 1998 | 120 | 163 | B48 B20 A | —/—
  • 320 i | Benzin | 1997 | 120 | 163 | N20 B20 B;N20 B20 A | 0005/BOI
  • 320 i | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B;N20 B20 A | 0005/BOH
  • 320 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BOH
  • 325 d | Dizel | 1995 | 155 | 211 | N47 D20 D | 0005/BQY
  • 325 d | Dizel | 1995 | 160 | 218 | N47 D20 D | 0005/BQQ
  • 325 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CHS
  • 328 i | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N26 B20 A;N20 B20 A | 0005/BOJ
  • 330 d | Dizel | 2993 | 190 | 258 | N57 D30 A | 0005/BUE
  • 330 d | Dizel | 2993 | 210 | 286 | N57 D30 A | 0005/BUF
  • 330 i | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B48 B20 B | 0005/CHR
  • 335 i | Benzin | 2979 | 225 | 306 | N55 B30 A | 0005/BOK
  • 335 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BOL
  • 335 i | Benzin | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BRO
  • 340 i | Benzin | 2998 | 240 | 326 | B58 B30 A | 0005/BOL
  • 340 i | Benzin | 2998 | 265 | 360 | B58 B30 A | 0005/CHV

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BQV
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BQW
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BQX
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CCV
  • 320 i xDrive | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B | 0005/BQR
  • 320 i xDrive | Benzin | 1997 | 120 | 163 | N20 B20 B | 0005/BQS
  • 320 i xDrive | Benzin | 1998 | 120 | 163 | B48 B20 A | —/—
  • 320 i xDrive | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BQR
  • 328 i xDrive | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N20 B20 A | 0005/BQT
  • 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 190 | 258 | N57 D30 A | 0005/BUG
  • 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 210 | 286 | N57 D30 A | 0005/BUH
  • 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CHT
  • 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 183 | 249 | B48 B20 B | —/—
  • 335 d xDrive | Dizel | 2993 | 230 | 313 | N57 D30 B | 0005/BUI
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 225 | 306 | N55 B30 A | 0005/BQU
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BRP
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | —/—
  • 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 240 | 326 | B58 B30 A | 0005/CHU
  • 340 i xDrive | Benzin | 2998 | 265 | 360 | B58 B30 A | 0005/CHW

BMW 3 Touring (F31)

Oznaka tipa vozila: F31; Razdoblje proizvodnje: 07/12 - 06/19; Karoserija: Karavan.

Pogon: Stražnji pogon (RWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 318 d | Dizel | 1995 | 100 | 136 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BMZ
  • 318 d | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BMN
  • 318 d | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CDI
  • 320 i | Benzin | 1997 | 120 | 163 | N20 B20 B | —/—
  • 320 i | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B | 0005/BLA
  • 320 i | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BLA
  • 328 i | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N26 B20 A;N20 B20 A | 0005/BKZ
  • 330 d | Dizel | 2993 | 190 | 258 | N57 D30 A | 0005/BLB
  • 330 d | Dizel | 2993 | 210 | 286 | N57 D30 A | 0005/BPM
  • 330 i | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B48 B20 A | 0005/CDG
  • 335 i | Benzin | 2979 | 225 | 306 | N55 B30 A | 0005/BOZ
  • 335 i | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BPA
  • 335 i | Benzin | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BRM
  • 340 i | Benzin | 2998 | 240 | 326 | B58 B30 A | 0005/CDH
  • 340 i | Benzin | 2998 | 265 | 360 | B58 B30 A | 0005/CFF
  • 316 d | Dizel | 1995 | 85 | 116 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BMM, 0005/BPR
  • 316 i | Benzin | 1598 | 100 | 136 | N13 B16 A | 0005/BOY
  • 318 i | Benzin | 1499 | 100 | 136 | B38 B15 A | 0005/BZR
  • 320 d | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BLD, 0005/BPB, 0005/CDJ
  • 320 d | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BLC
  • 320 d | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CDK
  • 320 d | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BLE
  • 325 d | Dizel | 1995 | 155 | 211 | N47 D20 D | 0005/BPD
  • 325 d | Dizel | 1995 | 160 | 218 | N47 D20 D | 0005/BPC
  • 325 d | Dizel | 1995 | 165 | 224 | B47 D20 B | 0005/CHQ

Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).

Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).

  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 120 | 163 | B47 D20 A;N47 D20 C | 0005/BPJ
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 135 | 184 | N47 D20 C | 0005/BPI
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 140 | 190 | B47 D20 A | 0005/CDP
  • 320 d xDrive | Dizel | 1995 | 147 | 200 | N47 D20 C | 0005/BPO
  • 335 d xDrive | Dizel | 2993 | 230 | 313 | N57 D30 B | 0005/BSL
  • 318 d xDrive | Dizel | 1995 | 105 | 143 | N47 D20 C | 0005/BQP, 0005/BSH
  • 318 d xDrive | Dizel | 1995 | 110 | 150 | B47 D20 A | 0005/CDO, 0005/CGA
  • 320 i xDrive | Benzin | 1997 | 135 | 184 | N20 B20 B | 0005/BPE
  • 320 i xDrive | Benzin | 1997 | 120 | 163 | N20 B20 B | —/—
  • 320 i xDrive | Benzin | 1998 | 135 | 184 | B48 B20 A | 0005/BPE
  • 328 i xDrive | Benzin | 1997 | 180 | 245 | N26 B20 A;N20 B20 A | 0005/BPF
  • 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 190 | 258 | N57 D30 A | 0005/BPK
  • 330 d xDrive | Dizel | 2993 | 210 | 286 | N57 D30 A | 0005/BPL
  • 330 i xDrive | Benzin | 1998 | 185 | 252 | B46 B20 B;B48 B20 B | 0005/CDM
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 225 | 306 | N55 B30 A | 0005/BPG
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 240 | 326 | N55 B30 A | 0005/BPH
  • 335 i xDrive | Benzin | 2979 | 250 | 340 | N55 B30 A | 0005/BRN
