Opruge s podešavanjem visine MTS Technik za Audi A3 (8V); SEAT Leon (5F); Škoda Superb III (3V); Volkswagen Arteon (3H7/3H8), Golf VII (5G1,BA5), Passat B8 (3G2) – MTSALSVW21
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
MTS Technik – MTSALSVW21. Opruge s podešavanjem visine.
Tehnički podaci i zajednički uvjeti
Najveće osovinsko opterećenje sprijeda: 1001 - 1130 kg; Najveće osovinsko opterećenje straga: 981 - 1050 kg; Dodatne informacije / uvjeti: stražnji ovjes s višestrukim sponama; TÜV certifikat prema bazi dobavljača: ne.
Pripadajuća vozila
Zajednički uvjeti i napomene iznad vrijede za sve dolje navedene izvedbe. U svakoj skupini vrijede navedeni zajednički podaci, a pojedinačne izvedbe slijede označeni redoslijed polja. Oznake HSN/TSN navedene su kao parovi, bez kombiniranja oznaka različitih vozila.
Audi A3 (8V)
Oznaka tipa vozila: 8V1, 8VK; Razdoblje proizvodnje: 04/12 - 10/20; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 0588/AVN
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;CRKB;DBKA | 0588/AYA
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE;DDYA | 0588/BLF
- 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA | 0588/AVK
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CRFA | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CRBD;CRLC | 0588/AXW
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRFC | 0588/AWA
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DCYA;DBGA;CRBC;CRLB;CRUA;DEJA | 0588/AVO
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DGCA | 0588/AVQ
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB | 0588/BHU
Audi A3 Limousine (8V)
Oznaka tipa vozila: 8VS, 8VM; Razdoblje proizvodnje: 05/13 - 08/21; Karoserija: Limuzina; Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 90 | 122 | CXSA | 0588/AYF
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 92 | 125 | CZCA;CXSB | 0588/AWX
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 103 | 140 | CPTA | 0588/AWY
- 1.5 TFSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DADA | 0588/BLK
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 0588/AXB
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;CRKB;DBKA | 0588/AZX
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DDYA | 0588/BLG
- 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 125 | 170 | CNSB | —/—
- 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB;CJSA | 0588/AWZ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CRFA;DEJB | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CRBD;CRLC | 0588/AXX
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRFC | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DCYA;DBGA;CRBC;CRLB;DFGA;CRUA;DEJA | 0588/AXC
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DGCA | 0588/AZY
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 137 | 186 | CZRA | —/—
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 0588/BIC
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CHHB | —/—
- 30 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE | 0588/BLG
- 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA | 0588/AXC
- 35 TFSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0588/BLK
- 40 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 0588/BIC
Audi A3 Sportback (8V)
Oznaka tipa vozila: 8VA, 8VF; Razdoblje proizvodnje: 09/12 - 08/21; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 90 | 122 | CXSA;CMBA | 0588/AWH
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 92 | 125 | CZCA;CXSB | 0588/BAI
- 1.4 TFSI | Benzin | 1395 | 103 | 140 | CPTA | 0588/AWM
- 1.5 TFSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DADA | 0588/BLL
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 0588/AWP
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;CRKB;DBKA | 0588/AYB
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DDYA | 0588/BLH
- 1.8 TFSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSB;CJSA | 0588/AWI
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CRFA | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 100 | 136 | CRBD;CRLC | 0588/AXZ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRFC | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DCYA;DBGA;CRBC;CRLB;DFGA;CRUA;DEJA | 0588/AWJ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DGCA | 0588/AWR
- 2.0 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 0588/BHY
- 30 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE | 0588/BLH
- 35 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFGA | 0588/AWJ
- 35 TFSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0588/BLL
- 40 TFSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 0588/BHY
Seat LEON (5F)
Oznaka tipa vozila: 5F1; Razdoblje proizvodnje: 09/12 - 05/21; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD).
Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.5 TSI | Benzin | 1495 | 96 | 130 | DACA;DPBA | 7593/AOI
- 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DADA;DPCA | 7593/AOK
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 66 | 90 | DDYB;CXXA;CLHB | 7593/AHF, 7593/AIO
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 7593/AHG, 7593/AIP
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 7593/AIQ
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE;DDYA | 7593/AMZ
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA | 7593/AHL, 7593/AIN
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CRLD;CRVA | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRVC | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CKFC;CRMB;DFFA | 7593/AHM, 7593/AIR
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;DJGA;CUPA | 7593/AHN, 7593/AIS
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | DKZA | 7593/AOM
Gorivo: Benzin; Obujam motora (cm³): 1984; Spuštanje sprijeda: 10 - 25 mm; Spuštanje straga: 5 - 20 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 Cupra | 195 | 265 | CJXE | 7593/AJQ
- 2.0 Cupra | 206 | 280 | CJXA | 7593/AJR
- 2.0 Cupra | 213 | 290 | CJXH;DNUC | 7593/AMF
- 2.0 Cupra | 221 | 300 | CJXC | 7593/AMV
- 2.0 Cupra R | 228 | 310 | CJXG | 7593/ANX
Seat LEON SC (5F)
Oznaka tipa vozila: 5F5; Razdoblje proizvodnje: 01/13 - 12/18; Karoserija: Kupe; Pogon: Prednji pogon (FWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | Spuštanje sprijeda | Spuštanje straga | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 66 | 90 | DDYB;CXXA;CLHB | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AHF, 7593/AIY
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AHG, 7593/AIZ
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AJA
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DDYA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/ANA
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AHL, 7593/AIX
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 195 | 265 | CJXE | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AJS
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXA | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AJT
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 213 | 290 | CJXH | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AMG
- 2.0 Cupra | Benzin | 1984 | 221 | 300 | CJXC | 10 - 25 mm | 5 - 20 mm | 7593/AMW
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | CRVA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 105 | 143 | CRVC | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | —/—
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | CKFC;CRMB | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AHM, 7593/AJB
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 135 | 184 | CUNA;CUPA | 30 - 45 mm | 25 - 40 mm | 7593/AHN, 7593/AJC
Skoda SUPERB III (3V)
Oznaka tipa vozila: 3V3; Razdoblje proizvodnje: 03/15 - 06/24; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD); Gorivo: Benzin; Spuštanje sprijeda: 35 - 50 mm; Spuštanje straga: 30 - 45 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | CZEA;CZDA | 8004/APS
- 1.8 TSI | 1798 | 132 | 180 | CJSA;CJSC | 8004/APU
Volkswagen ARTEON (3H7/3H8)
Oznaka tipa vozila: 3H7, 3H8; Razdoblje proizvodnje: 03/17 -; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD); Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0603/CDH
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/CMN
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DFHA | 0603/CDL
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DBGA;DFGA;DSRA;DSRB;DTSA;DTSB;DXPA | 0603/CDK
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA | 0603/CDI
Volkswagen GOLF VII (5G1)
Oznaka tipa vozila: 5G1, BQ1, BE1, BE2; Razdoblje proizvodnje: 08/12 - 10/21; Karoserija: Hatchback; Pogon: Prednji pogon (FWD).
Spuštanje sprijeda: 10 - 25 mm; Spuštanje straga: 5 - 20 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 2.0 GTD | Dizel | 1968 | 135 | 184 | DJGA;DGCA;CUNA | 0603/BKO
- 2.0 GTI | Benzin | 1984 | 180 | 245 | DLBA;DKTB | 0603/CCS
- 2.0 GTI | Benzin | 1984 | 169 | 230 | CHHA | 0603/BKM
- 2.0 GTI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CXCB;CNTC;CXDA;CHHB | 0603/BKL
- 2.0 GTI Clubsport | Benzin | 1984 | 195 | 265 | CJXE | 0603/BYW
Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.0 TSI | Benzin | 999 | 63 | 86 | DKLB;CHZK | 0603/CCR
- 1.0 TSI | Benzin | 999 | 81 | 110 | CHZC | 0603/CBL
- 1.0 TSI | Benzin | 999 | 85 | 115 | DKRF;CHZD | 0603/BVV
- 1.2 TSI | Benzin | 1197 | 63 | 86 | CJZB;CYVA | 0603/BJD
- 1.2 TSI | Benzin | 1197 | 77 | 105 | CJZA | 0603/BJE
- 1.2 TSI | Benzin | 1197 | 81 | 110 | CYVB | 0603/BPE
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 90 | 122 | CMBA;CXSA | 0603/BJF, 0603/BQE
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 92 | 125 | CZCA | 0603/BPF, 0603/BQF
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 103 | 140 | CPTA;CHPA | 0603/BJG
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CZDA;CZEA | 0603/BPG
- 1.5 TSI | Benzin | 1495 | 96 | 130 | DPBA;DACA | 0603/CBR
- 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0603/CDO
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 66 | 90 | DDYB;CLHB;CRKA;CXXA | 0603/BLK
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 77 | 105 | CLHA | 0603/BJH
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 81 | 110 | CXXB;DBKA;CRKB | 0603/BKN
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 85 | 115 | DGTE;DDYA | 0603/CBO, 0603/CCW
Volkswagen GOLF VII Variant (BA5)
Motor / izvedba: 2.0 GTD; Oznaka tipa vozila: BA5, BV5; Razdoblje proizvodnje: 04/13 - 01/22; Karoserija: Karavan; Pogon: Prednji pogon (FWD); Gorivo: Dizel; Obujam motora (cm³): 1968; Snaga (kW): 135; Snaga (KS): 184; Oznaka motora: DJGA;DGCA;CUNA; Spuštanje sprijeda: 10 - 25 mm; Spuštanje straga: 5 - 20 mm; HSN/TSN (uparene oznake): 0603/BNI.
Volkswagen PASSAT B8 (3G2)
Oznaka tipa vozila: 3G2, CB2; Razdoblje proizvodnje: 08/14 -; Karoserija: Limuzina; Spuštanje sprijeda: 30 - 45 mm; Spuštanje straga: 25 - 40 mm.
Pogon: Prednji pogon (FWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 92 | 125 | CZCA | 0603/BQV
- 1.4 TSI | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CZDA;CZEA | 0603/BQP
- 1.5 TSI | Benzin | 1498 | 110 | 150 | DPCA;DADA | 0603/CHZ
- 1.6 TDI | Dizel | 1598 | 88 | 120 | DCXA;DCZA | 0603/BQX
- 1.8 TSI | Benzin | 1798 | 132 | 180 | CJSA;CJSC | 0603/BRU
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/COM
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 90 | 122 | DTRA | 0603/CML
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 81 | 110 | DFGB;CRLD;DBGB | 0603/CFL
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DDAA;DFCA;DFHA | 0603/BQZ
- 2.0 TDI | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DSRB;DBGA;DFGA;DTSA;CRLB;DTSB;DSRA | 0603/BQR
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 140 | 190 | CZPB;DKZA;DRFA | 0603/CJQ
- 2.0 TSI | Benzin | 1984 | 162 | 220 | CXDA;CHHB | 0603/BRW
Pogon: Pogon na sve kotače (AWD).
Redoslijed podataka: Motor / izvedba | Gorivo | Obujam motora (cm³) | Snaga (kW) | Snaga (KS) | Oznaka motora | HSN/TSN (uparene oznake).
- 1.4 TSI 4motion | Benzin | 1395 | 110 | 150 | CZEA | 0603/BSJ
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 110 | 150 | DFEA;DFGA;DTSA;CRLB | 0603/BSL
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 140 | 190 | DDAA;DFCA;DFHA | 0603/BRB
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 147 | 200 | DTUA | 0603/COO
- 2.0 TDI 4motion | Dizel | 1968 | 176 | 240 | CUAA | 0603/BQT
- 2.0 TSi 4motion | Benzin | 1984 | 200 | 272 | DNUA | 0603/CIB
- 2.0 TSI 4motion | Benzin | 1984 | 206 | 280 | CJXA;DNFE | 0603/BVY