Eibach Pro-Kit sportske opruge za Volvo S60 III, S90 II, V60 II, V90 II Cross Country, V90 II Station wagon - E10-84-018-03-20
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Ask an expert
Eibach Pro-Kit - sportske opruge za spuštanje vozila.
Kataloška oznaka: E10-84-018-03-20.
Vozilo: Volvo S60 III, S90 II, V60 II, V90 II Cross Country, V90 II Station wagon.
Tehnički podaci
- Najvece osovinsko opterecenje sprijeda: → 1180kg
- Najvece osovinsko opterecenje straga: → 1395kg
- Sadrzaj pakiranja: 2 front axle springs (standard OE springs for RA)
- EAN: 4050278079778
- Kataloska oznaka: E10-84-018-03-20
Kompatibilnost
| Proizvodac | Model | Izvedba / motor | Spustanje u mm (prednja / straznja osovina) | Osovinsko opterecenje (prednja / straznja osovina) |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 III (224) | T4 | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T4 Polestar | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T5 AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T5 | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T5 Polestar | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T6 AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T8 Twin Engine AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T8 Twin Engine Polestar | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T8 Twin Engine Polestar AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T8 Hybrid Polestar AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S60 III (224) | T8 Recharge AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D3 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | T4 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | T4 Polestar | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D5 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | D5 Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V60 II (225) | D3 | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | D3 AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | D4 | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | D4 AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T4 | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | D4 Polestar | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T4 Polestar | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T5 | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T5 AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T5 Polestar | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T5 Polestar AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T6 AWD | 20-25mm / 20-25mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 25-30mm / 20mm | → 1290kg / → 1385kg |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | D4 AWD | 25mm / 20mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 AWD | 25mm / 20mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T5 Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) | T6 Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1190kg / → 1385kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D3 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D3 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T4 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D4 Polestar | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T4 Polestar | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D5 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | D5 Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T5 | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T5 Polestar | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T5 Drive-E Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T6 AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
| VOLVO | V90 II Station wagon (235) | T6 Polestar AWD | 25mm / 20mm | → 1180kg / → 1395kg |
Važne napomene iz izvora (izvorni jezik)
Scope of delivery
: 2 front axle springs (standard OE springs for RA)
18:
Without levelling control.
193:
Only for vehicles without air suspension.
248:
Not for "CrossCountry"
280:
not for models with equipment line R-Design
DOWNLOAD
Izvorni opis proizvođača / trgovine (izvorni jezik)
Eibach Springs E10-84-018-03-20 for Volvo S60 III, S90 II, V60 II, V90 II Cross Country, V90 II Station wagonEibach performance lowering springs Pro-Kit E10-84-018-03-20 The absolute top seller. The number one choice of automotive enthusiasts worldwide. The Eibach Pro-Kit springs are the ideal solution for your series vehicle . The proven spring system maximizes the handling of your vehicle and ensures a sporty look . The Pro-Kit lowers the center of gravity of your vehicle and reduces the rebound during accelerating, reduces the tendency of the body to roll when cornering and the dipping when braking drives. The Eibach Pro-Kit in combination with appropriate wheels and tires is the guarantee of success for optimal performance. The lowering with Eibach Pro-Kit springs reduces the unnecessary distance between the tires and the wheelhouse and gives the vehicle a sporty look. Eibach Pro-Kits are designed by Eibach's chassis engineers and test experts designed to deliver a combination of sporty looks and performance without sacrificing safety or ride quality. A leading performance suspension spring system worldwide tested for the combination with stock and retrofit dampers First step towards a complete sport suspension system Lower center of gravity – lowers vehicle up to 40 mm (depending on the vehicle) Spring design for traction and attraction Progressive spring design Performance Handling ABE or parts certificate
Fotografija je ilustrativna za seriju Pro-Kit. Izgled i broj opruga mogu se razlikovati. Sadržaj pakiranja i kompatibilnost određuju se prema kataloškoj oznaci E10-84-018-03-20, a ne prema fotografiji.